欢迎来到三三三人才网!
日期:2019-05-22 浏览 返回公告列表
湖北省三三三人力资源服务有限公司
             
2019年枣阳市供水总公司招聘人员成绩公示
    根据《枣阳市供水总公司用工招聘方案的公告》,现将报考人员笔试、面试成绩公示如下(见附件):
    公示期间,依照公告条件及要求,公示截止时间2019年5月26日17:30。
    监督电话:0710-6318341
附件:
报考生产岗位笔试面试成绩表
报名序号 考生姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 面试加分项 合计总分 总成绩
S2019003 李家伍 76 75.4 151.4 75.7
S2019004 程洁 72 74.6 146.6 73.3
S2019005 剧妮 75 77.2 152.2 76.1
S2019006 余俊威 66 69 135 67.5
S2019007 丁志鹏 62 79.2 141.2 70.6
S2019008 李思玮 61 63.6 124.6 62.3
S2019009 冯晟 72 70 142 71
S2019010 李丹 65 67 3 135 67.5
S2019011 肖俊康 60 66.6 126.6 63.3
S2019012 王海燕 74 77.2 151.2 75.6
S2019015 郑春雨 55 74 129 64.5
S2019016 黄梦雨 70 67.4 137.4 68.7
S2019017 黄俊杰 61 70.2 131.2 65.6
S2019021 杨瑞 56 65.2 121.2 60.6
S2019022 肖佳琦 72 72.6 144.6 72.3
S2019024 赵鹏程 67 68.2 135.2 67.6
S2019025 杜威 70 76.6 3 149.6 74.8
S2019026 张瑾 68 79.2 147.2 73.6
S2019031 陈健 64 67 131 65.5
S2019032 雷一鸣 57 68 125 62.5
S2019033 杜鑫瞻 61 77.4 138.4 69.2
S2019036 赵吉祥 66 71 137 68.5
S2019038 刘朝龙 69 68.4 137.4 68.7
S2019044 陈玮琦 65 80.6 145.6 72.8
S2019046 陈宣恬 68 82.2 150.2 75.1
S2019047 杨星 62 63 3 128 64
S2019050 冯全坤 67 72 139 69.5
S2019054 侯玖章 71 65.8 136.8 68.4
S2019055 杨俊寅 65 64.8 3 132.8 66.4
S2019056 宋浩源 70 68.8 138.8 69.4
S2019057 陈立人 57 64.6 121.6 60.8
S2019058 黄馨竹 73 74.4 147.4 73.7
S2019059 廖新运 62 70.6 3 135.6 67.8
S2019060 李颖 68 73.4 141.4 70.7
S2019062 魏强 55 70 125 62.5
S2019063 杨梅 71 77.8 148.8 74.4
S2019064 檀成林 75 78.4 153.4 76.7
S2019065 陈石 55 74.4 129.4 64.7
S2019071 袁琳 69 74 143 71.5
S2019072 符红雪 69 71.8 140.8 70.4
S2019074 李梓航 56 72.6 128.6 64.3
S2019076 高鑫鹏 71 76.2 147.2 73.6
S2019077 陈秋爽 70 70.6 140.6 70.3
S2019079 龙纳川 55 81.8 136.8 68.4
S2019083 唐帅 69 74.6 3 146.6 73.3
报考专业技术岗位笔试面试成绩表
报名序号 考生姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 面试加分项 合计总分 总成绩
Z2019001 孟玉珍 70 79.6 149.6 74.8
Z2019003 崔晋 66 0 66 33
Z2019007 石祥举 72 74.2 146.2 73.1
Z2019008 耿金秋 68 83.2 151.2 75.6
Z2019009 方文玉 68 82.8 150.8 75.4
Z2019010 曾静峰 84 81 165 82.5
Z2019021 聂涛 61 78.2 139.2 69.6
Z2019023 褚星 67 76.8 143.8 71.9
Z2019024 胡桂月 74 84.4 158.4 79.2
Z2019025 龚晨 77 81.2 158.2 79.1
Z2019026 李明 80 0 80 40
Z2019027 谢承承 71 84 155 77.5
Z2019028 陈盛 62 79.8 141.8 70.9
Z2019029 李彬彬 73 79 152 76
Z2019031 董天源 70 80.6 150.6 75.3
Z2019032 李洋 70 73.6 143.6 71.8
Z2019033 江城 68 73.4 141.4 70.7
Z2019034 肖宇 66 80.4 146.4 73.2
Z2019035 肖京京 67 82.6 149.6 74.8
Z2019036 孙家缘 68 80.8 148.8 74.4
Z2019037 郑亚恒 69 82 151 75.5
Z2019039 曹勇 71 82.2 153.2 76.6
Z2019040 段念 71 81.2 152.2 76.1
                      湖北省三三三人力资源服务有限公司
                                         2019/5/22