欢迎来到三三三人才网!
日期:2019-09-12 浏览 返回公告列表


根据《2019 年枣阳市一医院劳务派遣护士招聘简章》, 已于 2019  12 日完成笔试、操作考试、面试等全面考试以及个人加分项目汇总,根据综合成绩高低排序,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):

2019年护士招聘考试总成绩公示
名次 报名序号 考生姓名 性别 笔试分数 笔试折后分 加分项 操作分数 操作折后分 面试分数 面试折后分 总分
1 2019020 邹银丹 89 44.5 6 97.5 34.13 85.29 12.79 97.42
2 2019021 明月 85 42.5 5.35 98 34.30 81 12.15 94.30
3 2019009 杨楠楠 87 43.5 5.2 93.5 32.73 77 11.55 92.98
4 2019023 钱玥辰 81 40.5 5.3 96.5 33.78 86 12.90 92.48
5 2019011 王凤敏 85 42.5 6 90 31.50 79.14 11.87 91.87
6 2019088 梁丹丹 77 38.5 5.8 97.5 34.13 83 12.45 90.88
7 2019109 董蓓蓓 87 43.5 0 98 34.30 87.14 13.07 90.87
8 2019076 齐明明 74 37 6 97 33.95 86.86 13.03 89.98
9 2019007 李辉 88 44 1 95 33.25 75.86 11.38 89.63
10 2019087 李子映 74 37 6 96 33.60 86.43 12.96 89.56
11 2019066 董杨帆 75 37.5 4.45 98 34.30 87.14 13.07 89.32
12 2019077 蔡雪 81 40.5 2.45 96.5 33.78 81.71 12.26 88.98
13 2019080 沈苗 73 36.5 6 95 33.25 86 12.90 88.65
14 2019027 罗栋云 81 40.5 1.15 97.5 34.13 82.43 12.36 88.14
15 2019001 张静玥 83 41.5 0 96 33.60 86.43 12.96 88.06
16 2019056 高俊袆 81 40.5 0 98 34.30 87.43 13.11 87.91
17 2019022 张嘉欣 80 40 1.05 97 33.95 85 12.75 87.75
18 2019019 苏佩佩 82 41 3.7 89.5 31.33 77.29 11.59 87.62
19 2019093 吴久欣 70 35 5.8 97 33.95 85.29 12.79 87.54
20 2019031 李鑫鑫 74 37 3.1 98 34.30 86.71 13.01 87.41
21 2019026 耿婷婷 79 39.5 0.3 98 34.30 85.57 12.84 86.94
22 2019016 刘玉慧 71 35.5 5 95 33.25 85 12.75 86.50
23 2019086 田启伟 64 32 6 98 34.30 91.71 13.76 86.06
24 2019072 赵云 79 39.5 0.45 96 33.60 80 12.00 85.55
25 2019067 贾东岳 64 32 5.35 98 34.30 89.71 13.46 85.11
26 2019012 谢玥 80 40 0 95 33.25 78.86 11.83 85.08
27 2019005 岳平雯 65 32.5 5.05 98 34.30 86.43 12.96 84.81
28 2019078 郭秋丽 74 37 3.7 91 31.85 80.57 12.09 84.64
29 2019024 崔雨婷 80 40 1 92 32.20 74.43 11.16 84.36
30 2019032 田芮 73 36.5 0.6 97.5 34.13 85.14 12.77 84.00
31 2019118 张雪倩 77 38.5 0 96 33.60 79.29 11.89 83.99
32 2019115 曹艳敏 85 42.5 0 85 29.75 77.86 11.68 83.93
33 2019044 王思雨 79 39.5 0.45 89 31.15 84.57 12.69 83.79
34 2019033 潘莉欣 72 36 1.05 97 33.95 84 12.60 83.60
35 2019043 王苗 67 33.5 3.2 97 33.95 84.71 12.71 83.36
36 2019106 苏雨婷 84 42 0 81.5 28.53 79.71 11.96 82.48
37 2019017 张永琪 57 28.5 6 98 34.30 90.71 13.61 82.41
38 2019055 刘欣悦 72 36 4.75 82 28.70 84 12.60 82.05
39 2019047 朱爽 69 34.5 5.2 88 30.80 75.86 11.38 81.88
40 2019065 张明鑫 76 38.0 0.00 90 31.50 82 12.32 81.82
41 2019101 陈齐玥 82 41.0 0.00 84 29.23 77 11.53 81.75
42 2019081 王玉蝶 66 33.0 0.30 98 34.30 90 13.46 81.06
43 2019064 杨倩文 77 38.5 0.00 87 30.28 82 12.28 81.05
44 2019082 董胜利 75 37.5 0.00 90 31.50 79 11.81 80.81
45 2019073 张源玲 69 34.5 0.45 97 33.78 78 11.68 80.40
46 2019090 李凡 68 34.0 4.70 86 29.93 78 11.70 80.33
47 2019049 孟园鑫 66 33.0 0.15 98 34.30 85 12.69 80.14
48 2019099 李萍萍 71 35.5 0.00 95 33.08 76 11.42 80.00
49 2019116 李小爽 69 34.5 0.00 97 33.95 77 11.51 79.96
50 2019104 管羽雯 62 31.0 4.15 93 32.55 82 12.24 79.94
51 2019084 刘琴 83 41.5 0.00 76 26.43 80 12.00 79.93
52 2019091 阎琛 70 35.0 0.00 94 32.90 79 11.91 79.81
53 2019028 龚建雯 65 32.5 5.50 85 29.58 81 12.09 79.66
54 2019071 贾特 67 33.5 0.00 97 33.95 81 12.19 79.64
55 2019079 尹倩 68 34.0 5.50 80 27.83 81 12.13 79.45
56 2019074 韩旭蕾 70 35.0 0.15 90 31.33 86 12.92 79.40
57 2019045 梁佳怡 68 34.0 0.45 92 32.03 85 12.69 79.16
58 2019050 张岚 57 28.5 4.60 96 33.60 82 12.30 79.00
59 2019015 黄静 70 35.0 2.45 84 29.23 79 11.87 78.55
60 2019035 杨雨薇 69 34.5 0.15 89 30.98 86 12.90 78.53
61 2019098 程雨萌 73 36.5 0.00 85 29.75 81 12.13 78.38
62 2019029 赵清婷 63 31.5 5.45 82 28.70 85 12.73 78.38
63 2019025 张祖吉 73 36.5 0.00 88 30.80 73 11.01 78.31
64 2019013 易丹 76 38.0 1.00 80 28.00 71 10.69 77.69
65 2019054 施文雅 61 30.5 3.95 90 31.50 78 11.66 77.61
66 2019085 贾梦琴 66 33.0 0.30 91 31.68 79 11.83 76.80
67 2019002 刘娇杨 71 35.5 0.00 81 28.18 78 11.72 75.40
68 2019119 赵瑞玉 71 35.5 0.00 83 29.05 71 10.71 75.26
69 2019048 张艳 69 34.5 0.00 84 29.40 74 11.14 75.04
70 2019062 亢庆佩 77 38.5 0.00 72 25.03 76 11.34 74.86
71 2019058 易雪丽 61 30.5 0.30 86 30.10 82 12.24 73.14
72 2019068 王勤 74 37.0 0.00 72 25.20 72 10.80 73.00
73 2019003 蔡怡冉 70 35.0 0.00 71 24.85 77 11.59 71.44
74 2019030 刘云 58 29.0 1.10 83 28.88 77 11.49 70.46
75 2019052 梁丹 52 26.0 1.05 87 30.28 87 12.99 70.31
76 2019070 孙云云 63 31.5 0.00 79 27.65 74 11.14 70.29
77 2019008 王倩 54 27.0 0.00 89 30.98 80 11.98 69.95
78 2019037 舒小雨 54 27.0 0.30 88 30.80 77 11.61 69.71
79 2019120 张倩 63 31.5 0.00 77 26.95 74 11.14 69.59
80 2019069 乔飞 71 35.5 0.00 65 22.58 72 10.74 68.81
81 2019061 杨成惠 65 32.5 0.00 70 24.33 78 11.70 68.53
82 2019018 翟中俊 54 27.0 0.50 83 28.88 73 10.97 67.35
83 2019004 钱婷婷 63 31.5 0.00 67 23.45 75 11.23 66.18
84 2019092 秦雪冉 69 34.5 0.00 57 19.95 72 10.84 65.29
85 2019108 谢欢林 63 31.5 0.00 63 22.05 74 11.12 64.67
86 2019117 王远萍 71 35.5 0.00 83 29.05 0 0.00 64.55
87 2019103 刘海阳 70 35.0 0.00 83 28.88 0 0.00 63.88
88 2019039 王博华 64 32.0 0.00 58 20.30 76 11.38 63.68
89 2019113 郭珍珍 78 39.0 0.00 71 24.68 0 0.00 63.68
90 2019051 姜倩 61 30.5 0.00 92 32.20 0 0.00 62.70
91 2019089 洪付欢 72 36.0 0.45 75 26.08 0 0.00 62.53
92 2019041 李润秋 63 31.5 0.00 86 29.93 0 0.00 61.43
93 2019042 张寅秋 63 31.5 0.15 82 28.53 0 0.00 60.18
94 2019102 李铃 54 27.0 0.00 63 21.88 75 11.19 60.06
95 2019057 李雪茹 62 31.0 0.00 81 28.35 0 0.00 59.35
96 2019100 李雪静 54 27.0 0.00 54 18.90 75 11.23 57.13
97 2019063 王永杨 64 32.0 4.15 28 9.80 71 10.65 56.60
98 2019010 涂丹 56 28.0 0.00 78 27.30 0 0.00 55.30
99 2019040 姜兰 66 33.0 0.00 62 21.53 0 0.00 54.53
100 2019014 邓雪茹 66 33.0 0.00 58 20.30 0 0.00 53.30

公示期间,依照招聘公告条件,如对上述公布结果有异

议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司或枣阳市第一人民医院监察审计科反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2019  20 日下午 30 分。

联系电话:湖北省三三三人力资源有限公司0710-6318341

枣阳市第一人民医院监察审计科0710-6239873

 

           湖北省三三三人力资源服务有限公司

2019  12 

/data/upload/file/1909/12/5d7a0f4c9e36b.xlsx