欢迎来到三三三人才网!
日期:2019-11-06 浏览 返回公告列表

人民法院笔试、计算机考试成绩表
报名
序号
考生姓名 性别 笔试
成绩
笔试折后
成绩30%
业务测试
成绩
业务测试
折后成绩35%
两项折后
总分
1 王妍妍 71.00  21.30  70.00  24.50  45.8
2 谢晶晶 82.00  24.60  60.00  21.00  45.6
3 王林惠 57.00  17.10  80.00  28.00  45.1
4 刘岩 44.00  13.20  90.00  31.50  44.7
5 江珠 76.00  22.80  60.00  21.00  43.8
6 高杰 76.00  22.80  60.00  21.00  43.8
7 李圆 75.00  22.50  60.00  21.00  43.5
8 王咏诗 74.00  22.20  60.00  21.00  43.2
9 朱传静 39.00  11.70  90.00  31.50  43.2
10 王子焱 50.00  15.00  80.00  28.00  43
11 黄雪纯 48.00  14.40  80 28.00  42.4
12 高淑琪 58.00  17.40  70 24.50  41.9
13 靖伟男 66.00  19.80  60.00  21.00  40.8
14 付康 53.00  15.90  70 24.50  40.4
15 王海丽 62.00  18.60  60.00  21.00  39.6
16 潘红 62.00  18.60  60 21.00  39.6
17 胡又方 49.00  14.70  70.00  24.50  39.2
18 王珂欣 60.00  18.00  60.00  21.00  39
19 李会 59.00  17.70  60.00  21.00  38.7
20 盛莉莉 47.00  14.10  70.00  24.50  38.6
21 金天然 56.00  16.80  60 21.00  37.8
22 李海艳 54.00  16.20  60.00  21.00  37.2
23 黄亚男 54.00  16.20  60.00  21.00  37.2
24 张苍健 52.00  15.60  60.00  21.00  36.6
25 唐银平 52.00  15.60  60 21.00  36.6
26 殷怡慧 51.00  15.30  60.00  21.00  36.3
27 方佳佳 51.00  15.30  60.00  21.00  36.3
28 朱欢欢 50.00  15.00  60 21.00  36
29 熊雨慧 48.00  14.40  60 21.00  35.4
30 罗浩 45.00  13.50  60.00  21.00  34.5
31 孙帅娟 41.00  12.30  60.00  21.00  33.3
32 田善峥 40.00  12.00  60.00  21.00  33
33 胡定邦 32.00  9.60  60.00  21.00  30.6
请前16名人员明天下午3点(11月7号)来三三三公司面试。