| 2020年人社局招聘政府购买服务人员笔试成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 名次 |
| 2020036 | 何小兰 | 420683198512141527 | 63.5 | 1 |
| 2020008 | 米程程 | 420683198812294269 | 63 | 2 |
| 2020035 | 杨俊杰 | 420683199103041829 | 62.5 | 3 |
| 2020016 | 郭 欣 | 412827198607195608 | 58.5 | 4 |
| 2020024 | 魏林波 | 420683198604157024 | 57.5 | 5 |
| 2020025 | 李顺豪 | 420683198911296112 | 57.5 | 5 |
| 2020017 | 李 洋 | 420683198503150026 | 55 | 7 |
| 2020003 | 李晨爽 | 42068319931016002X | 52 | 8 |
| 2020010 | 黄 玉 | 420683199110252528 | 51.5 | 9 |
| 2020037 | 周朝阳 | 420683198809147866 | 50.5 | 10 |
| 2020013 | 张 萍 | 420683198707162205 | 49 | 11 |
| 2020001 | 孔曼玉 | 420683199607090042 | 48.5 | 12 |
| 2020007 | 施克明 | 420683199110265441 | 48.5 | 12 |
| 2020018 | 耿金秋 | 420683199404234229 | 48.5 | 12 |
| 2020014 | 江 杰 | 420683198809260981 | 47.5 | 15 |
| 2020030 | 石花 | 420821199201010526 | 46.5 | 16 |
| 2020002 | 张娅婷 | 420683199210092162 | 45.5 | 17 |
| 2020020 | 陈丹丹 | 420683199212150346 | 44.5 | 18 |
| 2020032 | 杨苗苗 | 420683199010150348 | 44.5 | 18 |
| 2020006 | 周银蕾 | 420683199406280368 | 44 | 20 |
| 2020009 | 王念琦 | 420683199701030345 | 43.5 | 21 |
| 2020027 | 张婧雯 | 420683199410170364 | 43 | 22 |
| 2020034 | 刘智超 | 420683198504182820 | 42.5 | 23 |
| 2020005 | 卢晨晨 | 420683198911015827 | 42 | 24 |
| 2020026 | 杨佩佩 | 420683198908144222 | 41.5 | 25 |
| 2020021 | 陈 晨 | 420683199001264028 | 40.5 | 26 |
| 2020012 | 翟双慧 | 420683199211073123 | 40 | 27 |
| 2020028 | 何平玉 | 429001198610120523 | 40 | 27 |
| 2020004 | 王娟娟 | 420683199508244624 | 38 | 29 |
| 2020022 | 明春月 | 420683199805045226 | 37 | 30 |
| 2020015 | 王贻佩 | 420683199309101225 | 31 | 31 |
| 2020023 | 马佳婧 | 420683199306025423 | 30.5 | 32 |
| 2020029 | 白程玉 | 420683198605052160 | 28.5 | 33 |
| 2020033 | 高俊毅 | 42068319971101092X | 19 | 34 |
| 2020019 | 梅 琼 | 420606198710133541 | 16.5 | 35 |
| 2020031 | 文静 | 42068319841122522X | 0(违反考场规则) | |
| 2020011 | 熊婷婷 | 420683199001234929 | 0(暴露信息) | |
考试成绩前30名的考生请于29日(星期天)上午七点半到三三三人力资源公司参加面试。