欢迎来到三三三人才网!
日期:2021-03-12 浏览 返回公告列表

2021年招聘聘用制书记员总成绩表
序号 姓名 性别 笔试成绩 笔试折后分 计算机成绩 计算机折后分 面试成绩 面试折后分 三项总成绩 名次
S2021002 刘端阳 75 30 95 28.5 87.6 26.28 84.78 1
S2021005 唐浩 72 28.8 100 30 86 25.8 84.6 2
S2021007 胡又方 71 28.4 100 30 87 26.1 84.5 3
S2021003 刘于华 75 30 95 28.5 85 25.5 84 4
S2021024 李瑾瑜 70 28 100 30 86.2 25.86 83.86 5
S2021001 刘越 70 28 100 30 80.8 24.24 82.24 6
S2021014 田德清 68 27.2 100 30 81.4 24.42 81.62 7
S2021004 欧莹莹 66 26.4 100 30 84 25.2 81.6 8
S2021008 樊体健 73 29.2 90 27 81.6 24.48 80.68 9
S2021010 石俊 65 26 100 30 82.2 24.66 80.66 10
S2021023 王双双 59 23.6 100 30 86 25.8 79.4 11
S2021016 李浩 60 24 95 28.5 83.6 25.08 77.58 12
S2021006 盛夏 61 24.4 90 27 87.2 26.16 77.56 13
S2021028 唐余佳 58 23.2 90 27 84.8 25.44 75.64 14
S2021012 孙倩 61 24.4 85 25.5 83 24.9 74.8 15
S2021009 赵茹君 51 20.4 95 28.5 85.2 25.56 74.46 16
S2021022 王园园 56 22.4 90 27 82.8 24.84 74.24 17
S2021021 王冰莹 56 22.4 85 25.5 84.8 25.44 73.34 18
S2021027 孙杨杨 59 23.6 80 24 83.4 25.02 72.62 19
S2021013 梅黄菊 63 25.2 75 22.5 81.8 24.54 72.24 20
S2021019 高恒 48 19.2 90 27 86 25.8 72 21
S2021030 范立霜 48 19.2 90 27 80.4 24.12 70.32 22
S2021020 刘丹 66 26.4 75 22.5 0 48.9 23
S2021026 杨青 49 19.6 90 27 0 46.6 24

2021年招聘聘用制法警总成绩表
序号 姓名  性别 笔试成绩 笔试折后分 体能成绩 体能折后分 面试成绩 面试折后分 三项总成绩 名次
F2021001 罗世哲 67.00  26.80  100.00  30.00  88.40  26.52 83.32 1
F2021003 杨锡勤 62.00  24.80  103.00  30.90  88.40  26.52 82.22 2
F2021002 李行宇 59.00  23.60  100.00  30.00  89.40  26.82 80.42 3
F2021010 张鹏程 61.00  24.40  101.00  30.30  85.60  25.68 80.38 4
F2021006 郭海霞 59.00  23.60  105.00  31.50  83.00  24.9 80 5
F2021007 万银 50.00  20.00  97.00  29.10  82.80  24.84 73.94 6
F2021009 李万龙 40.00  16.00  99.00  29.70  81.40  24.42 70.12 7