欢迎来到三三三人才网!
日期:2021-10-20 浏览 返回公告列表


枣阳市一医院2021年招聘护理人员笔试、操作成绩表
准考证号 考生姓名 身份证号  性别 笔试分数 笔试折后分 见习导诊加分 操作分数 操作折后分 合计
HL2021001 吴双双 42068320010419542X 61 30.5 1.05 90 31.50  63.05 
HL2021002 张旺 420683199907237210 52.4 26.2 4.1 98 34.30  64.60 
HL2021003 摆扬 420683200001013144 62 31 0.6 98 34.30  65.90 
HL2021004 郭梦婷 420683199912251228 52 26 0 43 15.05  41.05 
HL2021005 王肖莉 420683200008160323 50 25 0.6 78 27.30  52.90 
HL2021006 谢奇 420683199804060918 50 25 0 97 33.95  58.95 
HL2021007 刘瑞意 420683200002073421 37.4 18.7 0 52.5 18.38  37.08 
HL2021008 张晓 420683199904296725 62 31 0 22.5 7.88  38.88 
HL2021009 蒋力伟 420683200010037818 42.9 21.45 0.3 86.5 30.28  52.03 
HL2021010 惠方芳 420683200101240344 67 33.5 0.9 94.5 33.08  67.48 
HL2021011 张喜悦 411325199905207025 33.5 16.75 0 73 25.55  42.30 
HL2021012 杜玉娇 420683199711211860 46 23 0 88 30.80  53.80 
HL2021013 寇先成 420881199909151726 67 33.5 0 94.5 33.08  66.58 
HL2021014 耿洁 420683199703195223 54 27 0 74.5 26.08  53.08 
HL2021015 任静 420683199312157828 46 23 2.8 22.5 7.88  33.68 
HL2021016 饶欣悦 420683199712127847 36 18 0 71 24.85  42.85 
HL2021017 王永杨 420683199407067227 67 33.5 1 74 25.90  60.40 
HL2021018 沈高越 420683200110180013 82 41 0 95 33.25  74.25 
HL2021019 张一凡 420683199912307228 81 40.5 2.1 94.5 33.08  75.68 
HL2021020 马奥子 420683199902021242 56 28 0 48.5 16.98  44.98 
HL2021021 胡静 421087199909272726 71 35.5 4.55 89 31.15  71.20 
HL2021022 芦翘楚 411328199909060015 0 0 0 0 0.00  0.00 
HL2021023 冯婷婷 420683199905240045 76 38 0 51 17.85  55.85 
HL2021024 吴恩怡 420683200009046275 0 0 0 0 0.00  0.00 
HL2021025 高瑞婕 420683200002051521 67 33.5 1.05 88 30.80  65.35 
HL2021026 李娜娜 420683200008237028 64 32 0.6 90.5 31.68  64.28 
HL2021027 赵越 420683199809036423 54 27 0 62.5 21.88  48.88 
HL2021028 陈思寒 420683199611124647 66.5 33.25 0 93 32.55  65.80 
HL2021029 吴家辉 420683199912044245 52 26 0.9 80 28.00  54.90 
HL2021030 胡月 420683199810170929 54 27 5.5 89.5 31.33  63.83 
HL2021031 程柳阳 420683199710232117 66.5 33.25 2.9 95 33.25  69.40 
HL2021032 杨玉连 420683199705201244 41.6 20.8 0 65 22.75  43.55 
HL2021033 张安丽 420683199802224624 51 25.5 0.15 92.5 32.38  58.03 
HL2021034 周柯汝 411325200002067020 61 30.5 2.15 94.5 33.08  65.73 
HL2021035 汪玉立 420683200101073128 69.5 34.75 0.9 93.5 32.73  68.38 
HL2021036 丁闪闪 420683199809101846 44 22 5.5 85.5 29.93  57.43 
HL2021037 叶寅霜 420683199810230522 71 35.5 0 73.5 25.73  61.23 
HL2021038 熊雨婷 420683199910160365 0 0 0 0 0.00  0.00 
HL2021039 秦珂 420683199903095243 61 30.5 0 86 30.10  60.60 
HL2021040 王今 420683199706265821 69 34.5 0 80 28.00  62.50 
HL2021041 唐玲珑 420683199604070329 33.6 16.8 4.55 55 19.25  40.60 
HL2021042 李沙 420683199809241224 62 31 5 93 32.55  68.55 
HL2021043 但成君 420683199905134226 49 24.5 4.85 96.5 33.78  63.13 
HL2021044 沈月茹 420683200007282820 73.5 36.75 1.2 98 34.30  72.25 
HL2021045 李迎雪 420683200012120543 45 22.5 4.1 74 25.90  52.50 
HL2021046 熊一帆 420683199906273121 59 29.5 4.1 93 32.55  66.15 
HL2021047 张颖 41132520000327702X 47.5 23.75 0.45 56 19.60  43.80 
HL2021048 陈梦楠 411325199905185022 64.4 32.2 0.45 88 30.80  63.45 
HL2021049 耿梦然 42068319971218522X 51 25.5 0 70 24.50  50.00 
HL2021050 袁玉洁 420683199805101240 61 30.5 5.45 90.5 31.68  67.63 
HL2021051 郭敬怡 420683199804282123 56 28 0 33 11.55  39.55 
HL2021052 张芹 420683200004162823 48.5 24.25 0 0 0.00  24.25 
HL2021053 习春梅 42068319990326342X 54 27 0.3 82.5 28.88  56.18 
HL2021054 李冰清 420683200001080929 53 26.5 0.9 96.5 33.78  61.18 
HL2021055 李思佳 420683199707161821 51 25.5 0 35 12.25  37.75 
HL2021056 王雪娇 420683199810142127 65 32.5 3.2 95 33.25  68.95 
HL2021057 刘星慧 420683199911121229 48.4 24.2 0 33.5 11.73  35.93 
HL2021058 雷蕊遥 42068320000118092X 64 32 0.45 93.5 32.73  65.18 
HL2021059 侯家婧 42068319970302212X 59 29.5 4.1 89 31.15  64.75 
HL2021060 沈玲 420683199309186425 56 28 1 78 27.30  56.30 
HL2021061 曾珍 420683199702107228 56 28 0 92.5 32.38  60.38 
HL2021062 段美辰 420683200007070326 46 23 0 63.5 22.23  45.23 
HL2021063 杨宇新 420683200003150329 50 25 0 97 33.95  58.95 

枣阳市一医院2021年招聘心电中心诊断医师笔试、操作成绩表
准考证号 考生  姓名 身份证号  性别 笔试分数 笔试折后分 操作1分数 操作1折后分 操作2分数 操作2折后分 操作分数 操作折后分 合计
XD2021001 罗君锋 420683199610231539 53 26.5 83.50  41.75  55.00  27.50  69.25  24.24  50.74 
XD2021002 王翔月 420683199709240064 41 20.5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.50 
XD2021003 代秀秀 420621199211183323 73 36.5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  36.50 
XD2021004 尚子冬 41132519980115554X 53 26.5 95.00  47.50  70.00  35.00  82.50  28.88  55.38 
XD2021005 王存莹 420683199704055425 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
XD2021006 周黎静 420683199109080343 66 33 75.00  37.50  45.00  22.50  60.00  21.00  54.00 
XD2021007 刘书贤 420683200006032141 30 15 55.50  27.75  0.00  0.00  27.75  9.71  24.71 
XD2021008 段展鹏 420683200007204910 57 28.5 86.50  43.25  75.00  37.50  80.75  28.26  56.76 
XD2021009 冯欣雨 420683199709287225 53 26.5 83.00  41.50  75.00  37.50  79.00  27.65  54.15 
XD2021010 李志超 420683199612030511 41 20.5 81.50  40.75  95.00  47.50  88.25  30.89  51.39