欢迎来到三三三人才网!
日期:2021-10-21 浏览 返回公告列表


   枣阳市一医院招聘卫生技术人员总成绩公示

     根据《关于公开招聘枣阳市一医院劳务派遣卫生技术人员的公告》,已于2021年10月21日完成笔试、操作考试、面试等全面考试以及个人加分项目汇总,根据综合成绩高低排序,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):

    公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司或枣阳市第一人民医院监察审计科反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2021年10月28日下午5点30分。

联系电话:湖北省三三三人力资源有限公司         0710-6318341  

                 枣阳市第一人民医院监察审计科         0710-6239873

     

                                                                                             湖北省三三三人力资源服务有限公司

                                                                                                                            2021年10月21日


枣阳市一医院2021年招聘护理人员总成绩表
名次 准考证号 考生姓名 笔试分数 笔试折后分 见习导诊加分 操作分数 操作折后分 面试分数 面试折后分 合计
1 HL2021019 张一凡 81 40.5 2.1 94.5 33.08  80.29  12.04  87.72 
2 HL2021018 沈高越 82 41 0 95 33.25  88.00  13.20  87.45 
3 HL2021044 沈月茹 73.5 36.75 1.2 98 34.30  77.57  11.64  83.89 
4 HL2021021 胡静 71 35.5 4.55 89 31.15  83.57  12.54  83.74 
5 HL2021031 程柳阳 66.5 33.25 2.9 95 33.25  85.14  12.77  82.17 
6 HL2021056 王雪娇 65 32.5 3.2 95 33.25  83.29  12.49  81.44 
7 HL2021035 汪玉立 69.5 34.75 0.9 93.5 32.73  82.14  12.32  80.70 
8 HL2021042 李沙 62 31 5 93 32.55  80.57  12.09  80.64 
9 HL2021013 寇先成 67 33.5 0 94.5 33.08  90.14  13.52  80.10 
10 HL2021010 惠方芳 67 33.5 0.9 94.5 33.08  82.14  12.32  79.80 
11 HL2021050 袁玉洁 61 30.5 5.45 90.5 31.68  81.00  12.15  79.78 
12 HL2021046 熊一帆 59 29.5 4.1 93 32.55  85.29  12.79  78.94 
13 HL2021003 摆扬 62 31 0.6 98 34.30  84.29  12.64  78.54 
14 HL2021028 陈思寒 66.5 33.25 0 93 32.55  84.57  12.69  78.49 
15 HL2021034 周柯汝 61 30.5 2.15 94.5 33.08  84.86  12.73  78.45 
16 HL2021002 张旺 52.4 26.2 4.1 98 34.30  87.14  13.07  77.67 
17 HL2021025 高瑞婕 67 33.5 1.05 88 30.80  79.86  11.98  77.33 
18 HL2021059 侯家婧 59 29.5 4.1 89 31.15  83.86  12.58  77.33 
19 HL2021058 雷蕊遥 64 32 0.45 93.5 32.73  79.14  11.87  77.05 
20 HL2021026 李娜娜 64 32 0.6 90.5 31.68  82.14  12.32  76.60 
21 HL2021030 胡月 54 27 5.5 89.5 31.33  83.43  12.51  76.34 
22 HL2021048 陈梦楠 64.4 32.2 0.45 88 30.80  80.00  12.00  75.45 
23 HL2021001 吴双双 61 30.5 1.05 90 31.50  81.57  12.24  75.29 
24 HL2021043 但成君 49 24.5 4.85 96.5 33.78  79.57  11.94  75.06 
25 HL2021040 王今 69 34.5 0 80 28.00  75.14  11.27  73.77 
26 HL2021054 李冰清 53 26.5 0.9 96.5 33.78  80.14  12.02  73.20 
27 HL2021039 秦珂 61 30.5 0 86 30.10  81.14  12.17  72.77 
28 HL2021037 叶寅霜 71 35.5 0 73.5 25.73  76.14  11.42  72.65 
29 HL2021061 曾珍 56 28 0 92.5 32.38  78.43  11.76  72.14 
30 HL2021017 王永杨 67 33.5 1 74 25.90  77.29  11.59  71.99 
31 HL2021006 谢奇 50 25 0 97 33.95  85.71  12.86  71.81 
32 HL2021063 杨宇新 50 25 0 97 33.95  83.43  12.51  71.46 
33 HL2021033 张安丽 51 25.5 0.15 92.5 32.38  80.71  12.11  70.13 
34 HL2021036 丁闪闪 44 22 5.5 85.5 29.93  81.86  12.28  69.70 
35 HL2021023 冯婷婷 76 38 0 51 17.85  85.14  12.77  68.62 
36 HL2021060 沈玲 56 28 1 78 27.30  77.43  11.61  67.91 
37 HL2021053 习春梅 54 27 0.3 82.5 28.88  76.14  11.42  67.60 
38 HL2021029 吴家辉 52 26 0.9 80 28.00  79.86  11.98  66.88 
39 HL2021012 杜玉娇 46 23 0 88 30.80  78.43  11.76  65.56 
40 HL2021014 耿洁 54 27 0 74.5 26.08  82.14  12.32  65.40 
41 HL2021005 王肖莉 50 25 0.6 78 27.30  80.00  12.00  64.90 
42 HL2021009 蒋力伟 42.9 21.45 0.3 86.5 30.28  84.57  12.69  64.71 
43 HL2021045 李迎雪 45 22.5 4.1 74 25.90  76.57  11.49  63.99 
44 HL2021027 赵越 54 27 0 62.5 21.88  85.86  12.88  61.75 
45 HL2021049 耿梦然 51 25.5 0 70 24.50  76.14  11.42  61.42 
46 HL2021062 段美辰 46 23 0 63.5 22.23  80.29  12.04  57.27 
47 HL2021020 马奥子 56 28 0 48.5 16.98  76.57  11.49  56.46 
48 HL2021047 张颖 47.5 23.75 0.45 56 19.60  75.43  11.31  55.11 
49 HL2021032 杨玉连 41.6 20.8 0 65 22.75  77.00  11.55  55.10 
50 HL2021016 饶欣悦 36 18 0 71 24.85  79.43  11.91  54.76 
51 HL2021011 张喜悦 33.5 16.75 0 73 25.55  82.14  12.32  54.62 
52 HL2021041 唐玲珑 33.6 16.8 4.55 55 19.25  78.43  11.76  52.36 
53 HL2021051 郭敬怡 56 28 0 33 11.55  77.86  11.68  51.23 
54 HL2021008 张晓 62 31 0 22.5 7.88  77.71  11.66  50.53 
55 HL2021055 李思佳 51 25.5 0 35 12.25  78.00  11.70  49.45 
56 HL2021007 刘瑞意 37.4 18.7 0 52.5 18.38  77.86  11.68  48.75 
57 HL2021015 任静 46 23 2.8 22.5 7.88  72.71  10.91  44.58 
58 HL2021004 郭梦婷 52 26 0 43 15.05  0.00  0.00  41.05 
59 HL2021057 刘星慧 48.4 24.2 0 33.5 11.73  0.00  0.00  35.93 
60 HL2021052 张芹 48.5 24.25 0 0 0.00  0.00  0.00  24.25 
61 HL2021022 芦翘楚 0 0 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00 
62 HL2021024 吴恩怡 0 0 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00 
63 HL2021038 熊雨婷 0 0 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00 

枣阳市一医院2021年招聘心电中心诊断医师总成绩表
名次 准考证号 考生  姓名 笔试分数 笔试折后分 操作1分数 操作1折后分 操作2分数 操作2折后分 操作分数 操作折后分 面试分数 面试折后分 合计
1 XD2021008 段展鹏 57 28.5 86.50  43.25  75.00  37.50  80.75  28.26  83.57  12.54  69.30 
2 XD2021004 尚子冬 53 26.5 95.00  47.50  70.00  35.00  82.50  28.88  84.71  12.71  68.08 
3 XD2021009 冯欣雨 53 26.5 83.00  41.50  75.00  37.50  79.00  27.65  83.14  12.47  66.62 
4 XD2021006 周黎静 66 33 75.00  37.50  45.00  22.50  60.00  21.00  77.29  11.59  65.59 
5 XD2021001 罗君锋 53 26.5 83.50  41.75  55.00  27.50  69.25  24.24  86.57  12.99  63.72 
6 XD2021010 李志超 41 20.5 81.50  40.75  95.00  47.50  88.25  30.89  81.86  12.28  63.67 
7 XD2021003 代秀秀 73 36.5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  36.50 
8 XD2021007 刘书贤 30 15 55.50  27.75  0.00  0.00  27.75  9.71  75.57  11.34  36.05 
9 XD2021002 王翔月 41 20.5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.50 
10 XD2021005 王存莹 0 0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00