欢迎来到三三三人才网!
日期:2021-12-01 浏览 返回公告列表

2021年12月1日招聘政府购买服务工作人员笔试、面试总成绩表公示

2021年枣阳市行政审批局招聘政府购买服务工作人员总成绩表
准考证号 姓名 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2021001 刘庆茹 70.5 28.2 86.2 51.72 79.92 1
2021003 葛玉楠 66.5 26.6 84.6 50.76 77.36 2
2021008 刘紫菱 61 24.4 88.2 52.92 77.32 3
2021005 张梦娇 65.5 26.2 81.2 48.72 74.92 4
2021002 靳凌子 68 27.2 75.4 45.24 72.44 5
2021009 张思旗 61 24.4 76.4 45.84 70.24 6
2021007 刘林 63.5 25.4 74.6 44.76 70.16 7
2021006 魏晨曦 65 26 64 38.4 64.4 8
2021004 董兰兰 66 26.4 40 24 50.4 9

2021年枣阳市城乡居民社会养老保险局招聘政府购买服务工作人员总成绩表
序号 姓名 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2021002 惠璇 60 24 83.2 49.92 73.92 1
2021001 李鑫 67.5 27 77.6 46.56 73.56 2
2021004 王怡媚 58.5 23.4 81 48.6 72 3
2021003 阮玉秋 58.5 23.4 80.8 48.48 71.88 4
2021年枣阳市自然资源和规划局招聘政府购买服务工作人员总成绩表
准考证号 姓名 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2021002 杨伟龙 68 27.2 86.6 51.96 79.16 1
2021007 吕鹏飞 55 22 83.6 50.16 72.16 2
2021004 李鹏洲 62.5 25 77.8 46.68 71.68 3
2021003 谢静玲 63.5 25.4 76.8 46.08 71.48 4
2021011 张晨晨 52 20.8 82.4 49.44 70.24 5
2021006 尤世卓 56.5 22.6 78.6 47.16 69.76 6
2021010 林鹏 53.5 21.4 79.6 47.76 69.16 7
2021001 莘悦 68.5 27.4 68.8 41.28 68.68 8
2021008 齐立涛 54.5 21.8 77.8 46.68 68.48 9
2021014 余志航 50.5 20.2 79 47.4 67.6 10
2021012 王爽 51.5 20.6 76 45.6 66.2 11
2021017 皮优先 43.5 17.4 80.2 48.12 65.52 12
2021015 毛江林 50.5 20.2 75.4 45.24 65.44 13
2021009 孙杨杨 54 21.6 73 43.8 65.4 14
2021018 方定 33 13.2 79.2 47.52 60.72 15
2021005 施锐 56.5 22.6 62.2 37.32 59.92 16
2021016 唐余佳 49 19.6 65 39 58.6 17

       公示期间,依照公告条件及要求,如对公示人员有异议,可直接向三三 三人力资源公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间2021年12月7日下午17:00。


联系电话:19171239989


                                                                   枣阳市瀚昶人力资源有限公司                  

                                                                                                  2021年12月1日