枣阳市信访局招聘政府购买服务工作人员笔试成绩公示
| 枣阳市信访局招聘政府购买工作人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2022002 | 刘婷 | 84.5 | 1 |
| 2022008 | 杜世谨 | 84 | 2 |
| 2022003 | 范银盈 | 82 | 3 |
| 2022004 | 付修华 | 82 | 4 |
| 2022001 | 赵婷 | 81.5 | 5 |
| 2022011 | 熊玲 | 79.5 | 6 |
| 2022006 | 高双燕 | 79 | 7 |
| 2022045 | 夏施阳 | 73.5 | 8 |
| 2022036 | 陈琼瑜 | 70.5 | 9 |
| 2022031 | 盘飞 | 69.5 | 10 |
| 2022032 | 梅黄菊 | 68.5 | 11 |
| 2022014 | 张也 | 68 | 12 |
| 2022048 | 翟羽佳 | 67.5 | 13 |
| 2022041 | 陈宇航 | 67 | 14 |
| 2022023 | 李梦晨 | 66.5 | 15 |
| 2022010 | 蔡梦圆 | 66 | 16 |
| 2022034 | 高珍 | 66 | 17 |
| 2022015 | 张书玲 | 65 | 18 |
| 2022017 | 张楚光 | 65 | 19 |
| 2022027 | 王冰莹 | 65 | 20 |
| 2022019 | 黎杨 | 64.5 | 21 |
| 2022007 | 张雨 | 64 | 22 |
| 2022029 | 施婷云 | 63.5 | 23 |
| 2022044 | 杨玲 | 63 | 24 |
| 2022021 | 廖建平 | 62.5 | 25 |
| 2022025 | 魏晨曦 | 62.5 | 26 |
| 2022013 | 周银蕾 | 62 | 27 |
| 2022039 | 孔凡漫 | 61.5 | 28 |
| 2022030 | 李冰雪 | 61 | 29 |
| 2022040 | 赵莹 | 61 | 30 |
| 2022005 | 张剑 | 60.5 | 31 |
| 2022022 | 徐婉婷 | 60.5 | 32 |
| 2022042 | 李荣 | 60.5 | 33 |
| 2022020 | 张晓龙 | 60 | 34 |
| 2022033 | 方莹 | 60 | 35 |
| 2022035 | 刘俊波 | 60 | 36 |
| 2022024 | 张寅 | 59 | 37 |
| 2022026 | 贾君玲 | 59 | 38 |
| 2022028 | 罗亮 | 58.5 | 39 |
| 2022043 | 胡谨谨 | 58 | 40 |
| 2022037 | 张涛 | 57.5 | 41 |
| 2022018 | 吴明园 | 55.5 | 42 |
| 2022009 | 袁梅 | 55 | 43 |
| 2022012 | 杜睿玲 | 53.5 | 44 |
| 2022046 | 李赛 | 53 | 45 |
| 2022047 | 钱如 | 43.5 | 46 |
| 2022016 | 胡小瑞 | 40.5 | 47 |
| 2022038 | 张书仙 | 35 | 48 |
湖北省三三三人力资源公司
2022年2月22日