| 2022年枣阳市嘉源水务有限公司招聘工作人员笔试成绩表 | ||||
| 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 分数 |
| 2022001 | 王子豪 | 男 | 生产岗 | 63 |
| 2022002 | 宋浩源 | 男 | 生产岗 | 65 |
| 2022003 | 钱小龙 | 男 | 生产岗 | 60.5 |
| 2022004 | 王雯正 | 男 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022005 | 曹秋实 | 男 | 生产岗 | 43 |
| 2022006 | 李梓航 | 男 | 生产岗 | 72 |
| 2022007 | 李久阳 | 男 | 生产岗 | 61.5 |
| 2022008 | 李嘉贤 | 男 | 生产岗 | 50 |
| 2022009 | 曹晨 | 男 | 生产岗 | 51 |
| 2022010 | 肖儒林 | 男 | 生产岗 | 70 |
| 2022011 | 夏施阳 | 男 | 生产岗 | 60 |
| 2022012 | 杨旭 | 男 | 生产岗 | 71 |
| 2022013 | 谭泽宇 | 男 | 生产岗 | 55.5 |
| 2022014 | 熊少雄 | 男 | 生产岗 | 51 |
| 2022015 | 陈立人 | 男 | 生产岗 | 71.5 |
| 2022016 | 陈翰彦 | 男 | 生产岗 | 62 |
| 2022017 | 沈阳 | 男 | 生产岗 | 63 |
| 2022018 | 刘亦名 | 男 | 生产岗 | 41 |
| 2022019 | 刘佳伟 | 男 | 生产岗 | 46.5 |
| 2022020 | 王宇鹏 | 男 | 生产岗 | 65 |
| 2022021 | 周一帆 | 男 | 生产岗 | 56 |
| 2022022 | 张德杨 | 男 | 生产岗 | 67.5 |
| 2022023 | 李俊儒 | 男 | 生产岗 | 46 |
| 2022024 | 宁镭安 | 男 | 生产岗 | 51.5 |
| 2022025 | 李卓儒 | 男 | 生产岗 | 67.5 |
| 2022026 | 李豪杰 | 男 | 生产岗 | 62 |
| 2022027 | 杜占骜 | 男 | 生产岗 | 66.5 |
| 2022028 | 邱俊超 | 男 | 生产岗 | 44.5 |
| 2022029 | 莫金星 | 男 | 生产岗 | 61 |
| 2022030 | 杜思聪 | 男 | 生产岗 | 62 |
| 2022031 | 黄金辰 | 男 | 生产岗 | 50 |
| 2022032 | 王成雄 | 男 | 生产岗 | 52 |
| 2022033 | 章文博 | 男 | 生产岗 | 43.5 |
| 2022034 | 程相印 | 男 | 生产岗 | 64 |
| 2022035 | 周现齐 | 男 | 生产岗 | 52 |
| 2022036 | 孟诗明 | 男 | 生产岗 | 63 |
| 2022037 | 段耀港 | 男 | 生产岗 | 65 |
| 2022038 | 周俊涛 | 男 | 生产岗 | 30.5 |
| 2022039 | 张文博 | 男 | 生产岗 | 66.5 |
| 2022040 | 李健捷 | 男 | 生产岗 | 63.5 |
| 2022041 | 胡晨阳 | 男 | 生产岗 | 55.5 |
| 2022042 | 黄腾飞 | 男 | 生产岗 | 61 |
| 2022043 | 肖梦冉 | 男 | 生产岗 | 63.5 |
| 2022044 | 龚存壮 | 男 | 生产岗 | 61.5 |
| 2022045 | 唐耀月 | 男 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022046 | 张文康 | 男 | 生产岗 | 61 |
| 2022047 | 贾一帆 | 男 | 生产岗 | 50 |
| 2022048 | 朱孟然 | 女 | 生产岗 | 54.5 |
| 2022049 | 武冰倩 | 女 | 生产岗 | 54.5 |
| 2022050 | 高星 | 女 | 生产岗 | 48.5 |
| 2022051 | 周婷婷 | 女 | 生产岗 | 56 |
| 2022052 | 李薛丽 | 女 | 生产岗 | 56.5 |
| 2022053 | 符红雪 | 女 | 生产岗 | 65.5 |
| 2022054 | 舒曼 | 女 | 生产岗 | 54 |
| 2022055 | 连闪闪 | 女 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022056 | 邢雪婷 | 女 | 生产岗 | 51 |
| 2022057 | 李嘉宁 | 女 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022058 | 蒋林青 | 女 | 生产岗 | 63.5 |
| 2022059 | 田雪梅 | 女 | 生产岗 | 70 |
| 2022060 | 李聪聪 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022061 | 宁雨坤 | 女 | 生产岗 | 52 |
| 2022062 | 高珺婕 | 女 | 生产岗 | 70 |
| 2022063 | 刘函 | 女 | 生产岗 | 66.5 |
| 2022064 | 毛冠楠 | 女 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022065 | 刘歆怡 | 女 | 生产岗 | 51 |
| 2022066 | 李欣昱 | 女 | 生产岗 | 55 |
| 2022067 | 马冰倩 | 女 | 生产岗 | 63.5 |
| 2022068 | 尚文斌 | 女 | 生产岗 | 69 |
| 2022069 | 赵爽 | 女 | 生产岗 | 56 |
| 2022070 | 宋子怡 | 女 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022071 | 陈思雨 | 女 | 生产岗 | 52.5 |
| 2022073 | 高俊怡 | 女 | 生产岗 | 54.5 |
| 2022074 | 宋启蒙 | 女 | 生产岗 | 61.5 |
| 2022075 | 杜见娜 | 女 | 生产岗 | 52.5 |
| 2022076 | 邱遹鋆 | 女 | 生产岗 | 71 |
| 2022077 | 张玉竹 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022078 | 杜同馨 | 女 | 生产岗 | 66.5 |
| 2022079 | 高凡 | 女 | 生产岗 | 63 |
| 2022080 | 张春香 | 女 | 生产岗 | 62.5 |
| 2022081 | 唐雪梅 | 女 | 生产岗 | 60.5 |
| 2022082 | 曲诗语 | 女 | 生产岗 | 68.5 |
| 2022083 | 刘逸君 | 女 | 生产岗 | 56 |
| 2022084 | 王靖月 | 女 | 生产岗 | 65.5 |
| 2022085 | 周亚男 | 女 | 生产岗 | 57.5 |
| 2022086 | 廖雯 | 女 | 生产岗 | 54 |
| 2022087 | 胡继丹 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022088 | 江珠 | 女 | 生产岗 | 54 |
| 2022089 | 吴琼 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022090 | 赵星宇 | 女 | 生产岗 | 52 |
| 2022091 | 杜文君 | 女 | 生产岗 | 50.5 |
| 2022092 | 钱梦滢 | 女 | 生产岗 | 57 |
| 2022094 | 李雯雯 | 女 | 生产岗 | 57 |
| 2022095 | 黄惠君 | 女 | 生产岗 | 54.5 |
| 2022096 | 张寅 | 女 | 生产岗 | 49.5 |
| 2022097 | 肖俊杰 | 女 | 生产岗 | 42.5 |
| 2022098 | 董丽君 | 女 | 生产岗 | 67 |
| 2022099 | 魏晨曦 | 女 | 生产岗 | 57 |
| 2022102 | 赵鹏飞 | 女 | 生产岗 | 40.5 |
| 2022103 | 王梓威 | 女 | 生产岗 | 63 |
| 2022104 | 喻家琪 | 女 | 生产岗 | 53 |
| 2022106 | 程清云 | 女 | 生产岗 | 65 |
| 2022108 | 孙硕越 | 女 | 生产岗 | 46 |
| 2022109 | 郭荧荧 | 女 | 生产岗 | 63.5 |
| 2022110 | 凡子文 | 女 | 生产岗 | 50 |
| 2022111 | 杨梦慧 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022112 | 王颖瑜 | 女 | 生产岗 | 50.5 |
| 2022113 | 刘梦渝 | 女 | 生产岗 | 56.5 |
| 2022114 | 王轶萍 | 女 | 生产岗 | 58.5 |
| 2022115 | 惠璇 | 女 | 生产岗 | 56 |
| 2022116 | 赵巧林 | 女 | 生产岗 | 55.5 |
| 2022117 | 杨宇新 | 女 | 生产岗 | 55 |
| 2022118 | 袁馨 | 女 | 生产岗 | 53 |
| 2022119 | 李梦馨 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022120 | 付雪萌 | 女 | 生产岗 | 44 |
| 2022121 | 刘星月 | 女 | 生产岗 | 60.5 |
| 2022122 | 王可晨 | 女 | 生产岗 | 40.5 |
| 2022124 | 邱玉洁 | 女 | 生产岗 | 63 |
| 2022125 | 赵俊琴 | 女 | 生产岗 | 24.5 |
| 2022126 | 郭俊怡 | 女 | 生产岗 | 44.5 |
| 2022127 | 付飞越 | 女 | 生产岗 | 64 |
| 2022128 | 刘雨霞 | 女 | 生产岗 | 20.5 |
| 2022129 | 李珍 | 女 | 生产岗 | 51.5 |
| 2022130 | 马越 | 男 | 技术岗 | 55 |
| 2022131 | 杨佩茹 | 女 | 技术岗 | 63 |
| 2022132 | 李稳 | 男 | 技术岗 | 57.5 |
| 2022133 | 黄经纬 | 男 | 技术岗 | 68.5 |
| 2022134 | 余海斌 | 男 | 技术岗 | 62 |
| 2022135 | 郑诗源 | 女 | 技术岗 | 53 |
| 2022136 | 董定卓 | 男 | 技术岗 | 66.5 |
| 2022137 | 王林翼 | 男 | 技术岗 | 67 |
| 2022139 | 刘明晖 | 女 | 技术岗 | 76 |
| 2022140 | 陈永鑫 | 男 | 技术岗 | 41 |
| 2022141 | 郭光一 | 男 | 技术岗 | 62.5 |
| 2022142 | 吴浩 | 男 | 技术岗 | 57.5 |
| 2022143 | 姜峥宇 | 男 | 技术岗 | 63.5 |
| 2022144 | 肖长健 | 男 | 技术岗 | 62.5 |
| 2022145 | 王睿豪 | 男 | 技术岗 | 64 |
| 2022146 | 张俊威 | 男 | 技术岗 | 63 |
| 2022147 | 王茹睿 | 男 | 技术岗 | 57 |
| 2022148 | 赵玉玺 | 男 | 技术岗 | 54 |
| 2022149 | 孔德皓 | 男 | 技术岗 | 67 |
| 2022150 | 惠壮 | 男 | 技术岗 | 52 |
| 2022151 | 阳俊焱 | 男 | 技术岗 | 61.5 |
| 2022152 | 罗浩 | 男 | 技术岗 | 65 |
| 2022153 | 伍刚 | 男 | 技术岗 | 54 |
| 2022154 | 黄立成 | 男 | 技术岗 | 56 |
| 2022155 | 董介然 | 男 | 技术岗 | 70.5 |
| 2022156 | 邬倩赟 | 女 | 技术岗 | 51 |
| 2022157 | 张欢 | 男 | 技术岗 | 62 |
| 2022158 | 龚培琳 | 女 | 技术岗 | 62.5 |
| 2022159 | 高立 | 女 | 技术岗 | 55.5 |
| 2022160 | 刘鹏宇 | 男 | 技术岗 | 53.5 |
| 2022161 | 雷霆 | 男 | 技术岗 | 55 |
| 2022162 | 付开安 | 男 | 技术岗 | 65 |
| 2022164 | 张成群 | 男 | 技术岗 | 54.5 |
| 2022166 | 韩童杰 | 男 | 技术岗 | 54 |
按照招聘公告要求:60分以上人员进入面试,面试时间待通知。