欢迎来到三三三人才网!
日期:2022-05-29 浏览 返回公告列表


2022年枣阳市嘉源水务有限公司招聘工作人员总成绩表
准考  证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2022139 刘明晖 技术岗 76 38 82.2 41.1 79.1 1
2022155 董介然 技术岗 70.5 35.25 73.8 36.9 72.15 2
2022133 黄经纬 技术岗 68.5 34.25 73 36.5 70.75 3
2022136 董定卓 技术岗 66.5 33.25 73.8 36.9 70.15 4
2022144 肖长健 技术岗 62.5 31.25 77.2 38.6 69.85 5
2022141 郭光一 技术岗 62.5 31.25 77 38.5 69.75 6
2022146 张俊威 技术岗 63 31.5 76 38 69.5 7
2022145 王睿豪 技术岗 64 32 74.6 37.3 69.3 8
2022152 罗浩 技术岗 65 32.5 73.6 36.8 69.3 9
2022149 孔德皓 技术岗 67 33.5 71.4 35.7 69.2 10
2022137 王林翼 技术岗 67 33.5 71.2 35.6 69.1 11
2022162 付开安 技术岗 65 32.5 72.6 36.3 68.8 12
2022143 姜峥宇 技术岗 63.5 31.75 74 37 68.75 13
2022134 余海斌 技术岗 62 31 72.6 36.3 67.3 14
2022131 杨佩茹 技术岗 63 31.5 71.4 35.7 67.2 15
2022158 龚培琳 技术岗 62.5 31.25 70.6 35.3 66.55 16
2022157 张欢 技术岗 62 31 70.4 35.2 66.2 17
2022151 阳俊焱 技术岗 61.5 30.75 60 30 60.75 18

准考  证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2022006 李梓航 生产岗 72 36 76.4 38.2 74.2 1
2022012 杨旭 生产岗 71 35.5 74.8 37.4 72.9 2
2022015 陈立人 生产岗 71.5 35.75 73.4 36.7 72.45 3
2022025 李卓儒 生产岗 67.5 33.75 75.4 37.7 71.45 4
2022010 肖儒林 生产岗 70 35 72.6 36.3 71.3 5
2022037 段耀港 生产岗 65 32.5 75.6 37.8 70.3 6
2022027 杜占骜 生产岗 66.5 33.25 73.8 36.9 70.15 7
2022022 张德杨 生产岗 67.5 33.75 72.4 36.2 69.95 8
2022034 程相印 生产岗 64 32 75 37.5 69.5 9
2022039 张文博 生产岗 66.5 33.25 72.4 36.2 69.45 10
2022017 沈阳 生产岗 63 31.5 75.2 37.6 69.1 11
2022043 肖梦冉 生产岗 63.5 31.75 74.6 37.3 69.05 12
2022001 王子豪 生产岗 63 31.5 74.8 37.4 68.9 13
2022002 宋浩源 生产岗 65 32.5 72.8 36.4 68.9 14
2022004 王雯正 生产岗 62.5 31.25 75.2 37.6 68.85 15
2022020 王宇鹏 生产岗 65 32.5 72.4 36.2 68.7 16
2022046 张文康 生产岗 61 30.5 75.8 37.9 68.4 17
2022045 唐耀月 生产岗 62.5 31.25 72.8 36.4 67.65 18
2022040 李健捷 生产岗 63.5 31.75 71.2 35.6 67.35 19
2022026 李豪杰 生产岗 62 31 72 36 67 20
2022016 陈翰彦 生产岗 62 31 71.8 35.9 66.9 21
2022036 孟诗明 生产岗 63 31.5 70.8 35.4 66.9 22
2022030 杜思聪 生产岗 62 31 71.6 35.8 66.8 23
2022007 李久阳 生产岗 61.5 30.75 71.8 35.9 66.65 24
2022044 龚存壮 生产岗 61.5 30.75 71.2 35.6 66.35 25
2022011 夏施阳 生产岗 60 30 71.4 35.7 65.7 26
2022029 莫金星 生产岗 61 30.5 70.4 35.2 65.7 27
2022042 黄腾飞 生产岗 61 30.5 68.8 34.4 64.9 28
2022003 钱小龙 生产岗 60.5 30.25 69.2 34.6 64.85 29

准考  证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 笔试折后分 面试分数 面试折后分 总分 名次
2022082 曲诗语 生产岗 68.5 34.25 81.8 40.9 75.15 1
2022068 尚文斌 生产岗 69 34.5 76.8 38.4 72.9 2
2022062 高珺婕 生产岗 70 35 74.4 37.2 72.2 3
2022076 邱遹鋆 生产岗 71 35.5 72.8 36.4 71.9 4
2022053 符红雪 生产岗 65.5 32.75 77 38.5 71.25 5
2022059 田雪梅 生产岗 70 35 72 36 71 6
2022119 李梦馨 生产岗 64 32 77.4 38.7 70.7 7
2022063 刘函 生产岗 66.5 33.25 74.6 37.3 70.55 8
2022057 李嘉宁 生产岗 62.5 31.25 78.4 39.2 70.45 9
2022077 张玉竹 生产岗 64 32 75.8 37.9 69.9 10
2022098 董丽君 生产岗 67 33.5 72 36 69.5 11
2022084 王靖月 生产岗 65.5 32.75 73 36.5 69.25 12
2022078 杜同馨 生产岗 66.5 33.25 71.4 35.7 68.95 13
2022067 马冰倩 生产岗 63.5 31.75 74 37 68.75 14
2022058 蒋林青 生产岗 63.5 31.75 73.8 36.9 68.65 15
2022080 张春香 生产岗 62.5 31.25 74.6 37.3 68.55 16
2022070 宋子怡 生产岗 62.5 31.25 74.4 37.2 68.45 17
2022074 宋启蒙 生产岗 61.5 30.75 75 37.5 68.25 18
2022089 吴琼 生产岗 64 32 72.4 36.2 68.2 19
2022124 邱玉洁 生产岗 63 31.5 72 36 67.5 20
2022111 杨梦慧 生产岗 64 32 70.8 35.4 67.4 21
2022087 胡继丹 生产岗 64 32 70.6 35.3 67.3 22
2022127 付飞越 生产岗 64 32 70.6 35.3 67.3 23
2022103 王梓威 生产岗 63 31.5 71.4 35.7 67.2 24
2022060 李聪聪 生产岗 64 32 70 35 67 25
2022055 连闪闪 生产岗 62.5 31.25 71.2 35.6 66.85 26
2022079 高凡 生产岗 63 31.5 70.2 35.1 66.6 27
2022081 唐雪梅 生产岗 60.5 30.25 72.6 36.3 66.55 28
2022109 郭荧荧 生产岗 63.5 31.75 69.4 34.7 66.45 29
2022064 毛冠楠 生产岗 62.5 31.25 69.8 34.9 66.15 30
2022121 刘星月 生产岗 60.5 30.25 71.8 35.9 66.15 31