| 妇幼保健院招聘120司机总成绩表 | |||||||||
|
报名 序号 |
姓名 | 基本条件分 | 基本条件折后分 | 路试分 | 路试折后分 | 面试分 | 面试折后分 | 合计 | 名次 |
| 2 | 杜寅秋 | 53 | 31.8 | 84 | 16.8 | 83 | 16.6 | 65.2 | 1 |
| 1 | 金刚 | 44.5 | 26.7 | 84 | 16.8 | 85.8 | 17.16 | 60.66 | 2 |
| 4 | 李壮 | 41.5 | 24.9 | 86 | 17.2 | 82.4 | 16.48 | 58.58 | 3 |
| 5 | 张笛 | 41 | 24.6 | 86 | 17.2 | 83.6 | 16.72 | 58.52 | 4 |
| 3 | 麦亮亮 | 39 | 23.4 | 85 | 17 | 81.8 | 16.36 | 56.76 | 5 |
总分=基本条件审核*60%+面试*20%+路试*20%


