| 枣阳市一医院2022年招聘护理人员笔试操作成绩表 | |||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 见习导诊加分 | 操作分数 | 操作折后分 | 合计 |
| 2022001 | 谢彬欣 | 44.8 | 22.40 | 0 | 80.5 | 28.18 | 50.58 |
| 2022002 | 吴伦梅 | 49.6 | 24.80 | 6 | 89.5 | 31.33 | 62.13 |
| 2022003 | 陈莹莹 | 34.7 | 17.35 | 0 | 83.5 | 29.23 | 46.58 |
| 2022004 | 张公萍 | 57.3 | 28.65 | 0 | 82.5 | 28.88 | 57.53 |
| 2022005 | 李箫剑 | 35.7 | 17.85 | 0 | 85 | 29.75 | 47.60 |
| 2022006 | 惠傲傲 | 45.1 | 22.55 | 5.5 | 83 | 29.05 | 57.10 |
| 2022007 | 杨文雅 | 49.1 | 24.55 | 0 | 80.5 | 28.18 | 52.73 |
| 2022008 | 陈杉杉 | 78.7 | 39.35 | 2.75 | 90 | 31.50 | 73.60 |
| 2022009 | 秦邱红 | 63.2 | 31.60 | 2.15 | 97 | 33.95 | 67.70 |
| 2022010 | 陈春梅 | 59.4 | 29.70 | 0.3 | 84.5 | 29.58 | 59.58 |
| 2022011 | 王仝豫 | 40.1 | 20.05 | 0 | 83 | 29.05 | 49.10 |
| 2022012 | 张显瑾 | 55.2 | 27.60 | 2.3 | 84.5 | 29.58 | 59.48 |
| 2022013 | 吴振玮 | 45.8 | 22.90 | 0 | 98.5 | 34.48 | 57.38 |
| 2022014 | 李露雯 | 47.4 | 23.70 | 1.4 | 92.5 | 32.38 | 57.48 |
| 2022015 | 马奥子 | 44.6 | 22.30 | 0 | 76 | 26.60 | 48.90 |
| 2022016 | 岑汉琪 | 67.4 | 33.70 | 0 | 95 | 33.25 | 66.95 |
| 2022017 | 莘雨琳 | 57.8 | 28.90 | 0.95 | 90 | 31.50 | 61.35 |
| 2022018 | 陈文豪 | 46.2 | 23.10 | 0 | 93 | 32.55 | 55.65 |
| 2022019 | 陶大虎 | 42.7 | 21.35 | 2.15 | 92 | 32.20 | 55.70 |
| 2022020 | 樊俊娇 | 59.2 | 29.60 | 0.3 | 94 | 32.90 | 62.80 |
| 2022021 | 张颖 | 55.3 | 27.65 | 6 | 88 | 30.80 | 64.45 |
| 2022022 | 杨周冰 | 32.3 | 16.15 | 0 | 87 | 30.45 | 46.60 |
| 2022023 | 吴倩 | 38.5 | 19.25 | 1.4 | 90 | 31.50 | 52.15 |
| 2022024 | 吴若楠 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022025 | 曹成鑫 | 58 | 29.00 | 0 | 89.5 | 31.33 | 60.33 |
| 2022026 | 王亚萍 | 56.7 | 28.35 | 1.7 | 92.5 | 32.38 | 62.43 |
| 2022027 | 韩敬 | 56.2 | 28.10 | 0.3 | 94.5 | 33.08 | 61.48 |
| 2022028 | 汪樊樊 | 63.2 | 31.60 | 4.85 | 94 | 32.90 | 69.35 |
| 2022029 | 许怀宇 | 38.6 | 19.30 | 0 | 91.5 | 32.03 | 51.33 |
| 2022030 | 孙悦 | 45.9 | 22.95 | 2.45 | 87.5 | 30.63 | 56.03 |
| 2022031 | 张晓 | 42.6 | 21.30 | 0 | 90 | 31.50 | 52.80 |
| 2022032 | 胡江涛 | 57.2 | 28.60 | 0 | 92 | 32.20 | 60.80 |
| 2022033 | 吕雪梅 | 52.9 | 26.45 | 1.25 | 93 | 32.55 | 60.25 |
| 2022034 | 马金林 | 55.2 | 27.60 | 3.5 | 88.5 | 30.98 | 62.08 |
| 2022035 | 王燕 | 56.2 | 28.10 | 0.45 | 97.5 | 34.13 | 62.68 |
| 2022036 | 夏宁静 | 64.6 | 32.30 | 0 | 84 | 29.40 | 61.70 |
| 2022037 | 吴宇龙 | 51.6 | 25.80 | 0 | 94 | 32.90 | 58.70 |
| 2022038 | 段美辰 | 54.6 | 27.30 | 4.55 | 95 | 33.25 | 65.10 |
| 2022039 | 胡欣然 | 47.9 | 23.95 | 0 | 87.5 | 30.63 | 54.58 |
| 2022040 | 彭秋杰 | 64.3 | 32.15 | 0 | 95 | 33.25 | 65.40 |
| 2022041 | 王楚云 | 53.9 | 26.95 | 0 | 85 | 29.75 | 56.70 |
| 2022042 | 宋雪慧 | 60 | 30.00 | 4.55 | 90 | 31.50 | 66.05 |
| 2022043 | 刘瑞意 | 49.2 | 24.60 | 6 | 60 | 21.00 | 51.60 |
| 2022044 | 周霞 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022045 | 周梦婷 | 49.3 | 24.65 | 0 | 95 | 33.25 | 57.90 |
| 2022046 | 吴珊珊 | 57.5 | 28.75 | 1.1 | 96.5 | 33.78 | 63.63 |
| 2022047 | 杨华瑞 | 53 | 26.50 | 0 | 92.5 | 32.38 | 58.88 |
| 2022048 | 温繁 | 48.3 | 24.15 | 0 | 86.5 | 30.28 | 54.43 |
| 2022049 | 徐蓝雪 | 40.9 | 20.45 | 0 | 95 | 33.25 | 53.70 |
| 2022050 | 李婷怡 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022051 | 胡迪 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022052 | 肖梦婷 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022053 | 陈冰怡 | 57.8 | 28.90 | 0 | 69.5 | 24.33 | 53.23 |
| 2022054 | 张芹 | 40.8 | 20.40 | 1.55 | 84 | 29.40 | 51.35 |
| 2022055 | 陈诗帆 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022056 | 李青梦 | 49.4 | 24.70 | 0 | 86.5 | 30.28 | 54.98 |
| 2022057 | 朱玉莹 | 39.6 | 19.80 | 0 | 73.5 | 25.73 | 45.53 |
| 2022058 | 魏来 | 40 | 20.00 | 0 | 79.5 | 27.83 | 47.83 |
| 2022059 | 周孟涵 | 50.7 | 25.35 | 0 | 82.5 | 28.88 | 54.23 |
| 2022060 | 石梦如 | 37.4 | 18.70 | 0 | 85 | 29.75 | 48.45 |
| 2022061 | 毛漫玲 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022062 | 程俞静 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022063 | 李艺文 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022064 | 梁红娟 | 50.9 | 25.45 | 0 | 60 | 21.00 | 46.45 |
| 2022065 | 邓雪玲 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022066 | 丁卓 | 36.6 | 18.30 | 0 | 70.5 | 24.68 | 42.98 |
| 2022067 | 吉雪琴 | 26.6 | 13.30 | 0 | 64 | 22.40 | 35.70 |
| 2022068 | 邓莹馨 | 35.1 | 17.55 | 0 | 80 | 28.00 | 45.55 |
| 2022069 | 杨林芮 | 45 | 22.50 | 0 | 98 | 34.30 | 56.80 |
2023年1月9日