| 枣阳市琚湾卫生院招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | ||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 |
| 2023001 | 江燕燕 | 87.5 |
| 2023003 | 李梦梦 | 79 |
| 2023004 | 杨树 | 79 |
| 2023005 | 戴思辉 | 78 |
| 2023006 | 王秋梅 | 62.5 |
| 2023007 | 汪婷 | 84 |
| 2023008 | 李威 | 67.5 |
| 2023009 | 王双琪 | 83 |
| 2023010 | 曹艳 | 66.5 |
| 2023013 | 李烨辰 | 60 |
| 2023002 | 付焕焕 | 放弃 |
| 2023011 | 孙文文 | 放弃 |
| 2023012 | 秦珂 | 放弃 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2023年3月17日


