枣阳市二医院招聘人事代理工作人员笔试成绩公示
| 枣阳市二医院(护理)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023005 | 董健 | 83 | 1 |
| 2023024 | 马奥子 | 81.5 | 2 |
| 2023002 | 陈欣 | 80.5 | 3 |
| 2023001 | 何启云 | 78.5 | 4 |
| 2023004 | 刘瑛瑛 | 78.5 | 5 |
| 2023015 | 孙秋月 | 78.5 | 6 |
| 2023006 | 陈赛丹 | 78 | 7 |
| 2023011 | 朱月菡 | 78 | 8 |
| 2023027 | 崔莹 | 78 | 9 |
| 2023007 | 杨巧玉 | 77 | 10 |
| 2023003 | 施凡凡 | 75 | 11 |
| 2023032 | 李青荣 | 75 | 12 |
| 2023012 | 杜陈陈 | 72 | 13 |
| 2023019 | 余新梅 | 72 | 14 |
| 2023018 | 王黎莉 | 71 | 15 |
| 2023010 | 沈珊珊 | 70.5 | 16 |
| 2023013 | 王金萍 | 70.5 | 17 |
| 2023023 | 张迎雪 | 70.5 | 18 |
| 2023033 | 张丽 | 68.5 | 19 |
| 2023020 | 陈雪娇 | 68 | 20 |
| 2023025 | 刘菊 | 67 | 21 |
| 2023009 | 罗梦然 | 66 | 22 |
| 2023016 | 钱楠楠 | 66 | 23 |
| 2023029 | 马丽华 | 64.5 | 24 |
| 2023014 | 姜兰 | 64 | 25 |
| 2023022 | 王琪 | 63 | 26 |
| 2023034 | 王钰涵 | 59.5 | 27 |
| 2023008 | 梁君 | 59 | 28 |
| 2023028 | 张星瑀 | 57.5 | 29 |
| 2023021 | 李勤 | 52.5 | 30 |
| 2023030 | 刘哲萌 | 51 | 31 |
| 2023017 | 李炜炜 | 放弃 | |
| 2023026 | 胡婷婷 | 放弃 | |
| 2023031 | 李威 | 放弃 | |
| 枣阳市二医院(医学检验)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023038 | 姜倩雯 | 64 | 1 |
| 2023036 | 钱梦雅 | 63 | 2 |
| 2023037 | 谢漫 | 59.5 | 3 |
| 2023040 | 乔正敏 | 53.5 | 4 |
| 2023039 | 周珍珍 | 48.5 | 5 |
| 2023041 | 张媛君 | 42.5 | 6 |
| 2023035 | 聂丽君 | 35 | 7 |
| 枣阳市二医院(财务)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023042 | 胡欣冉 | 53.5 | 1 |
| 2023044 | 赵雪婷 | 51 | 2 |
| 2023043 | 习子君 | 放弃 | |
| 枣阳市二医院(临床医学)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 科室分类 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023046 | 李军 | 外科 | 52 | 1 |
| 2023045 | 张东方 | 外科 | 45 | 2 |
| 2023050 | 陈伟伟 | 内科 | 58 | 1 |
| 2023047 | 杨明 | 内科 | 54 | 2 |
| 2023049 | 杜文博 | 内科 | 54 | 3 |
| 2023051 | 卢高会 | 内科 | 52 | 4 |
| 2023048 | 严侯俊 | 内科 | 45 | 5 |
| 2023052 | 王启胜 | 内科 | 42 | 6 |
| 2023054 | 甘红丽 | 妇产科 | 55 | 1 |
| 2023053 | 周黎静 | 妇产科 | 50 | 2 |
| 2023055 | 王旭娟 | 妇产科 | 46 | 3 |
| 枣阳市二医院(医学影像)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 科室分类 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023056 | 李淑雅 | B超 | 34.5 | 1 |
| 2023057 | 汤园玲 | B超 | 34.5 | 1 |
| 2023059 | 李意茹 | CT | 61.5 | 1 |
| 2023058 | 马逸涵 | CT | 46.5 | 2 |
| 2023062 | 王翔月 | CT | 43.5 | 3 |
| 2023061 | 刘祎 | CT | 41.5 | 4 |
| 2023060 | 王采薇 | CT | 放弃 | |
| 枣阳市二医院(信息化管理)招聘人事代理工作人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2023063 | 董亚华 | 58 | 1 |
| 2023064 | 刘依岭 | 54.5 | 2 |
湖北省三三三三人力资源服务有限公司
2023年5月19日