枣阳市第二人民医院招聘人事代理人员考试总成绩公示
根据《枣阳市第二人民医院招聘公告》,已于2023年5月24日完成笔试、面试。现将考试总成绩公示如下,见总成绩表。
公示期间,依照公告条件及要求,如对公示人员有异议,可直接向三三三人力资源公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间2023年5月29日17:30。
监督电话:18062814858
| 枣阳市二医院(护理)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023005 | 董健 | 83 | 41.5 | 83.8 | 41.9 | 83.4 | 1 |
| 2023024 | 马奥子 | 81.5 | 40.75 | 83 | 41.5 | 82.25 | 2 |
| 2023011 | 朱月菡 | 78 | 39 | 86.4 | 43.2 | 82.2 | 3 |
| 2023006 | 陈赛丹 | 78 | 39 | 86.2 | 43.1 | 82.1 | 4 |
| 2023007 | 杨巧玉 | 77 | 38.5 | 86.8 | 43.4 | 81.9 | 5 |
| 2023015 | 孙秋月 | 78.5 | 39.25 | 84.2 | 42.1 | 81.35 | 6 |
| 2023002 | 陈欣 | 80.5 | 40.25 | 82 | 41 | 81.25 | 7 |
| 2023003 | 施凡凡 | 75 | 37.5 | 84.6 | 42.3 | 79.8 | 8 |
| 2023004 | 刘瑛瑛 | 78.5 | 39.25 | 80.8 | 40.4 | 79.65 | 9 |
| 2023001 | 何启云 | 78.5 | 39.25 | 80.2 | 40.1 | 79.35 | 10 |
| 2023032 | 李青荣 | 75 | 37.5 | 78.6 | 39.3 | 76.8 | 11 |
| 2023012 | 杜陈陈 | 72 | 36 | 81.6 | 40.8 | 76.8 | 11 |
| 2023013 | 王金萍 | 70.5 | 35.25 | 82.2 | 41.1 | 76.35 | 13 |
| 2023023 | 张迎雪 | 70.5 | 35.25 | 82.2 | 41.1 | 76.35 | 13 |
| 2023018 | 王黎莉 | 71 | 35.5 | 81.4 | 40.7 | 76.2 | 15 |
| 2023010 | 沈珊珊 | 70.5 | 35.25 | 81.8 | 40.9 | 76.15 | 16 |
| 2023019 | 余新梅 | 72 | 36 | 78.2 | 39.1 | 75.1 | 17 |
| 2023033 | 张丽 | 68.5 | 34.25 | 81.2 | 40.6 | 74.85 | 18 |
| 2023022 | 王琪 | 63 | 31.5 | 86 | 43 | 74.5 | 19 |
| 2023016 | 钱楠楠 | 66 | 33 | 81.2 | 40.6 | 73.6 | 20 |
| 2023025 | 刘菊 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 21 |
| 2023020 | 陈雪娇 | 68 | 34 | 77 | 38.5 | 72.5 | 22 |
| 2023009 | 罗梦然 | 66 | 33 | 76.8 | 38.4 | 71.4 | 23 |
| 2023014 | 姜兰 | 64 | 32 | 78.8 | 39.4 | 71.4 | 23 |
| 2023028 | 张星瑀 | 57.5 | 28.75 | 78.2 | 39.1 | 67.85 | 25 |
| 2023021 | 李勤 | 52.5 | 26.25 | 80.8 | 40.4 | 66.65 | 26 |
| 2023030 | 刘哲萌 | 51 | 25.5 | 80.2 | 40.1 | 65.6 | 27 |
| 2023008 | 梁君 | 59 | 29.5 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 2023034 | 王钰涵 | 59.5 | 29.75 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 2023027 | 崔莹 | 78 | 39 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 2023029 | 马丽华 | 64.5 | 32.25 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 枣阳市二医院(医学检验)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023036 | 钱梦雅 | 63 | 31.5 | 83.4 | 41.7 | 73.2 | 1 |
| 2023038 | 姜倩雯 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.9 | 2 |
| 2023037 | 谢漫 | 59.5 | 29.75 | 80.2 | 40.1 | 69.85 | 3 |
| 2023040 | 乔正敏 | 53.5 | 26.75 | 75.6 | 37.8 | 64.55 | 4 |
| 2023039 | 周珍珍 | 48.5 | 24.25 | 79.4 | 39.7 | 63.95 | 5 |
| 2023041 | 张媛君 | 42.5 | 21.25 | 79.4 | 39.7 | 60.95 | 6 |
| 2023035 | 聂丽君 | 35 | 17.5 | 78.8 | 39.4 | 56.9 | 7 |
| 枣阳市二医院(临床医学)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 科室分类 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023046 | 李军 | 外科 | 52 | 26 | 84.4 | 42.2 | 68.2 | 1 |
| 2023045 | 张东方 | 外科 | 45 | 22.5 | 81.2 | 40.6 | 63.1 | 2 |
| 2023050 | 陈伟伟 | 内科 | 58 | 29 | 81.8 | 40.9 | 69.9 | 1 |
| 2023047 | 杨明 | 内科 | 54 | 27 | 82.8 | 41.4 | 68.4 | 2 |
| 2023049 | 杜文博 | 内科 | 54 | 27 | 80.8 | 40.4 | 67.4 | 3 |
| 2023051 | 卢高会 | 内科 | 52 | 26 | 82.2 | 41.1 | 67.1 | 4 |
| 2023048 | 严侯俊 | 内科 | 45 | 22.5 | 79 | 39.5 | 62 | 5 |
| 2023052 | 王启胜 | 内科 | 42 | 21 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 2023054 | 甘红丽 | 妇产科 | 55 | 27.5 | 81.2 | 40.6 | 68.1 | 1 |
| 2023055 | 王旭娟 | 妇产科 | 46 | 23 | 85.6 | 42.8 | 65.8 | 2 |
| 2023053 | 周黎静 | 妇产科 | 50 | 25 | 79.4 | 39.7 | 64.7 | 3 |
| 枣阳市二医院(医学影像)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 科室分类 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023056 | 李淑雅 | B超 | 34.5 | 17.25 | 78.6 | 39.3 | 56.55 | 1 |
| 2023057 | 汤园玲 | B超 | 34.5 | 17.25 | 0 | 17.25 | 放弃 | |
| 2023059 | 李意茹 | CT | 61.5 | 30.75 | 80.6 | 40.3 | 71.05 | 1 |
| 2023058 | 马逸涵 | CT | 46.5 | 23.25 | 81.6 | 40.8 | 64.05 | 2 |
| 2023061 | 刘祎 | CT | 41.5 | 20.75 | 83.4 | 41.7 | 62.45 | 3 |
| 2023062 | 王翔月 | CT | 43.5 | 21.75 | 80.2 | 40.1 | 61.85 | 4 |
| 枣阳市二医院(财务)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023042 | 胡欣冉 | 53.5 | 26.75 | 79.6 | 39.8 | 66.55 | 1 |
| 2023044 | 赵雪婷 | 51 | 25.5 | 81.6 | 40.8 | 66.3 | 2 |
| 2023043 | 习子君 | 放弃 | 0 | 0 | |||
| 枣阳市二医院(信息化管理)招聘人事代理工作人员考试总成绩表 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 2023063 | 董亚华 | 58 | 29 | 81.2 | 40.6 | 69.6 | 1 |
| 2023064 | 刘依岭 | 54.5 | 27.25 | 83.6 | 41.8 | 69.05 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2023年5月24日