枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(临床) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024007 | 隗瑞琦 | 女 | 临床医学 | 75 | 1 |
| 2024001 | 张甜甜 | 女 | 临床医学 | 74 | 2 |
| 2024005 | 王星然 | 男 | 临床医学 | 72 | 3 |
| 2024006 | 刘苏 | 女 | 临床医学 | 71 | 4 |
| 2024008 | 王建春 | 女 | 临床医学 | 67 | 5 |
| 2024002 | 吴越 | 男 | 临床医学 | 65 | 6 |
| 2024004 | 田雪燕 | 女 | 临床医学 | 58 | 7 |
| 2024003 | 刘锐 | 女 | 临床医学 | 55 | 8 |
| 2024009 | 姜莲莲 | 女 | 临床医学 | 55 | 8 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(中医) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024010 | 刘燕伟 | 女 | 中医 | 57 | 1 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(影像) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024011 | 李玉婵 | 女 | 影像 | 60 | 1 |
| 2024013 | 施靖怡 | 女 | 影像 | 54 | 2 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(检验) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024014 | 李娜 | 女 | 检验 | 78 | 1 |
| 2024015 | 谢漫 | 女 | 检验 | 69 | 2 |
| 2024017 | 胥俊杰 | 男 | 检验 | 56 | 3 |
| 2024019 | 严博文 | 男 | 检验 | 50 | 4 |
| 2024018 | 张碧连 | 女 | 检验 | 46 | 5 |
| 2024016 | 闫诗琪 | 女 | 检验 | 38 | 6 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(护理) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024021 | 郭君琰 | 女 | 护理 | 82 | 1 |
| 2024024 | 付开鑫 | 女 | 护理 | 79 | 2 |
| 2024032 | 徐璨 | 女 | 护理 | 77 | 3 |
| 2024027 | 王静 | 女 | 护理 | 76 | 4 |
| 2024031 | 张善怡 | 女 | 护理 | 74 | 5 |
| 2024028 | 崔莹 | 女 | 护理 | 72 | 6 |
| 2024037 | 任悦 | 女 | 护理 | 70 | 7 |
| 2024034 | 姜兰 | 女 | 护理 | 67 | 8 |
| 2024026 | 黄梦茹 | 女 | 护理 | 66 | 9 |
| 2024030 | 李梦云 | 女 | 护理 | 65 | 10 |
| 2024043 | 周兆娴 | 女 | 护理 | 65 | 10 |
| 2024046 | 葛君君 | 女 | 护理 | 65 | 10 |
| 2024025 | 叶寅霜 | 女 | 护理 | 63 | 13 |
| 2024036 | 惠傲傲 | 女 | 护理 | 62 | 14 |
| 2024040 | 李青荣 | 女 | 护理 | 62 | 14 |
| 2024041 | 段吉雪 | 女 | 护理 | 62 | 14 |
| 2024042 | 黄玉琪 | 女 | 护理 | 62 | 14 |
| 2024047 | 甘邯郸 | 女 | 护理 | 61 | 18 |
| 2024022 | 马奇 | 女 | 护理 | 60 | 19 |
| 2024035 | 李少迪 | 女 | 护理 | 60 | 19 |
| 2024039 | 信少杰 | 女 | 护理 | 59 | 21 |
| 2024023 | 王越 | 女 | 护理 | 57 | 22 |
| 2024038 | 谢莉 | 女 | 护理 | 57 | 22 |
| 2024045 | 张莹莹 | 女 | 护理 | 57 | 22 |
| 2024044 | 余丹丹 | 女 | 护理 | 56 | 25 |
| 2024020 | 刘欣然 | 女 | 护理 | 55 | 26 |
| 2024033 | 沈珍珍 | 女 | 护理 | 55 | 26 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员笔试成绩表(中药) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024049 | 赵军卓 | 男 | 中药制剂 | 65 | 1 |
| 2024048 | 陈艳君 | 女 | 中药学 | 58 | 2 |
| 2024050 | 呙玮龙 | 男 | 中药制剂 | 40 | 3 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年1月16日