枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩表(临床) | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2024007 | 隗瑞琦 | 女 | 临床医学 | 75 | 85.4 | 160.4 | 1 |
| 2024001 | 张甜甜 | 女 | 临床医学 | 74 | 82 | 156 | 2 |
| 2024005 | 王星然 | 男 | 临床医学 | 72 | 81.6 | 153.6 | 3 |
| 2024006 | 刘苏 | 女 | 临床医学 | 71 | 80.4 | 151.4 | 4 |
| 2024002 | 吴越 | 男 | 临床医学 | 65 | 79.8 | 144.8 | 5 |
| 2024008 | 王建春 | 女 | 临床医学 | 67 | 放弃 | #VALUE! | 放弃 |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩表(影像) | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 政策加分 | 总分数 | 名次 |
| 2024011 | 李玉婵 | 女 | 影像 | 60 | 82.4 | 1.5 | 143.9 | 1 |
| 2024013 | 施靖怡 | 女 | 影像 | 54 | 78.2 | 132.2 | 2 | |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩表(检验) | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 政策加分 | 总分数 | 名次 |
| 2024014 | 李娜 | 女 | 检验 | 78 | 83.8 | 161.8 | 1 | |
| 2024015 | 谢漫 | 女 | 检验 | 69 | 81.6 | 1 | 151.6 | 2 |
| 2024017 | 胥俊杰 | 男 | 检验 | 56 | 78.6 | 134.6 | 3 | |
| 2024019 | 严博文 | 男 | 检验 | 50 | 78.4 | 128.4 | 4 | |
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩表(护理) | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 政策加分 | 总分数 | 名次 |
| 2024021 | 郭君琰 | 女 | 护理 | 82 | 83.2 | 1.5 | 166.7 | 1 |
| 2024024 | 付开鑫 | 女 | 护理 | 79 | 82 | 161 | 2 | |
| 2024027 | 王静 | 女 | 护理 | 76 | 82.4 | 1.5 | 159.9 | 3 |
| 2024031 | 张善怡 | 女 | 护理 | 74 | 83.4 | 157.4 | 4 | |
| 2024032 | 徐璨 | 女 | 护理 | 77 | 79.2 | 156.2 | 5 | |
| 2024037 | 任悦 | 女 | 护理 | 70 | 82.8 | 152.8 | 6 | |
| 2024028 | 崔莹 | 女 | 护理 | 72 | 78 | 150 | 7 | |
| 2024034 | 姜兰 | 女 | 护理 | 67 | 77.2 | 144.2 | 8 | |
| 2024043 | 周兆娴 | 女 | 护理 | 65 | 76.4 | 141.4 | 9 | |
| 2024026 | 黄梦茹 | 女 | 护理 | 66 | 75 | 141 | 10 | |
| 2024030 | 李梦云 | 女 | 护理 | 65 | 75.2 | 140.2 | 11 | |
| 2024046 | 葛君君 | 女 | 护理 | 65 | 放弃 | #VALUE! | ||
| 枣阳市中医医院招聘编外专业技术人员考试总成绩表(中药) | ||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 面试分数 | 政策加分 | 总分数 | 名次 |
| 2024049 | 赵军卓 | 男 | 中药制剂 | 65 | 83.4 | 1 | 149.4 | 1 |
| 2024048 | 陈艳君 | 女 | 中药学 | 58 | 81 | 139 | 2 | |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年1月23日