欢迎来到三三三人才网!
日期:2024-02-26 浏览 返回公告列表

枣阳市一医院2024年招聘护理人员笔试成绩公示

       根据关于公开招聘劳务派遣卫生技术人员的公告》,笔试前75名人员参加操作和面试。现将笔试成绩公示如下:

枣阳市一医院2024年招聘护理人员笔试成绩表
准考证号 考生姓名 笔试分数 笔试折后分 见习导诊加分 合计 名次
2024018 谢彬欣 85 38.25  4.65 42.90  1
2024045 马义玲 77.5 34.88  3.75 38.63  2
2024062 吴美玲 83 37.35  37.35  3
2024025 付欣然 71 31.95  5 36.95  4
2024023 逯慧婷 82 36.90  36.90  5
2024101 范清卓 70 31.50  5 36.50  6
2024031 罗依然 80 36.00  36.00  7
2024011 罗旭冉 79 35.55  35.55  8
2024026 罗文慧 78 35.10  35.10  9
2024071 赵楠楠 78 35.10  35.10  10
2024024 刘晚春 77 34.65  34.65  11
2024038 王笑笑 75.5 33.98  33.98  12
2024029 黄巧林 75 33.75  33.75  13
2024054 孙悦 75 33.75  33.75  14
2024059 廖园园 70 31.50  2.25 33.75  15
2024068 章文博 73.5 33.08  33.08  16
2024015 王方妤 73 32.85  32.85  17
2024035 杜梦蛟 73 32.85  32.85  18
2024077 徐敬娇 73 32.85  32.85  19
2024081 任媛媛 73 32.85  32.85  20
2024012 赵茜妤 71 31.95  31.95  21
2024037 王思雨 70 31.50  31.50  22
2024064 梁红娟 70 31.50  31.50  23
2024088 王殷俏 70 31.50  31.50  24
2024049 陈贺梅 62 27.90  3.3 31.20  25
2024065 郭逸桐 68 30.60  0.45 31.05  26
2024069 黄如理 59.5 26.78  3.75 30.53  27
2024057 丁卓 56 25.20  5 30.20  28
2024061 高雅文 67 30.15  30.15  29
2024070 杨世卓 67 30.15  30.15  30
2024074 王照露 67 30.15  30.15  31
2024110 杨守琴 67 30.15  30.15  32
2024030 柴俊珂 60 27.00  3.15 30.15  33
2024004 张雪莲 66 29.70  29.70  34
2024013 黄冬云 66 29.70  29.70  35
2024041 黄梦茹 66 29.70  29.70  36
2024043 张运娥 66 29.70  29.70  37
2024048 邱银平 66 29.70  29.70  38
2024050 张瑜茜 65 29.25  29.25  39
2024078 王力婕 65 29.25  29.25  40
2024028 杨鑫悦 63 28.35  0.75 29.10  41
2024087 高怡頔 64.5 29.03  29.03  42
2024027 周紫茹 64 28.80  28.80  43
2024106 隗鑫祎 59 26.55  2.1 28.65  44
2024103 孙智豪 63.5 28.58  28.58  45
2024055 胡晋宁 63 28.35  28.35  46
2024009 董雨晴 62 27.90  27.90  47
2024053 王雯 53 23.85  3.9 27.75  48
2024067 万逸凡 61.5 27.68  27.68  49
2024104 王慧 61 27.45  27.45  50
2024003 赵宇聪  51 22.95  4.05 27.00  51
2024109 翟安琪 60 27.00  27.00  52
2024089 张素文 59 26.55  26.55  53
2024058 杨治侠 58 26.10  26.10  54
2024033 余丝萌 57 25.65  25.65  55
2024046 杨俊 50 22.50  3 25.50  56
2024086 刘梦菡 56 25.20  25.20  57
2024097 汪雨欣 56 25.20  25.20  58
2024047 彭雨琪 50 22.50  2.25 24.75  59
2024073 赵正阳 55 24.75  24.75  60
2024108 罗月雯 54.5 24.53  24.53  61
2024072 都鑫 54 24.30  24.30  62
2024105 陈泽闫 54 24.30  24.30  63
2024084 王大庚 53 23.85  23.85  64
2024079 崔新悦 52.5 23.63  23.63  65
2024022 陈子航 52.4 23.58  23.58  66
2024002 余晶晶 42 18.90  4.5 23.40  67
2024051 莫金晶 52 23.40  23.40  68
2024066 张冬雪 52 23.40  23.40  69
2024096 孙启旺 52 23.40  23.40  70
2024036 孟心茹 44 19.80  3.45 23.25  71
2024017 肖洋 51 22.95  22.95  72
2024021 杨文 44 19.80  3 22.80  73
2024006 刘满秋 50 22.50  22.50  74
2024008 高琪 50 22.50  22.50  75
2024099 杨岚 48.5 21.83  21.83  76
2024039 胡欣怡 46 20.70  0.75 21.45  77
2024052 周怡萍 47.5 21.38  21.38  78
2024076 史楠楠 47 21.15  21.15  79
2024082 陈恬静 47 21.15  21.15  80
2024060 闫倩 46.5 20.93  20.93  81
2024001 武妍宇 44.5 20.03  20.03  82
2024016 杨周冰 44 19.80  19.80  83
2024080 沈思雨 44 19.80  19.80  84
2024094 李谢缘 44 19.80  19.80  85
2024100 张思瑜 44 19.80  19.80  86
2024056 贺欣馨 43 19.35  19.35  87
2024034 薛淑杰 42 18.90  18.90  88
2024085 许鑫怡 41.5 18.68  18.68  89
2024042 李箫剑 39 17.55  0.9 18.45  90
2024083 舒展 41 18.45  18.45  91
2024090 张喜悦 41 18.45  18.45  92
2024007 邓琪 40 18.00  18.00  93
2024032 郭金宇 40 18.00  18.00  94
2024005 黄迎龙 37 16.65  16.65  95
2024010 樊世玉 37 16.65  16.65  96
2024014 张洁 37 16.65  16.65  97
2024020 李雨恒 24 10.80  5 15.80  98
2024063 施雨婷 35 15.75  15.75  99
2024075 王丹 35 15.75  15.75  100
2024098 张雪曼 35 15.75  15.75  101
2024102 王亦婷 34 15.30  15.30  102
2024107 李亚琪 34 15.30  15.30  103
2024044 夏彤彤 32 14.40  14.40  104
2024091 姚越 29 13.05  13.05  105
2024092 敖丽 26 11.70  11.70  106
2024095 彭冉 20 9.00  9.00  107
2024093 张长悦 19 8.55  8.55  108
2024019 陈圣泽 0.00  0.00  放弃
2024040 水晶玉 0.00  0.00  放弃
                                                                                                        湖北省三三三人力资源服务有限公司

                                                                                                                                      2024年2月26日