招聘2024年枣阳市一医院劳务派遣
卫生技术人员总成绩公示
根据《关于公开招聘劳务派遣卫生技术人员的公告》和《公开招聘考试办法及时间安排》,2024年2月27日已完成笔试、操作考试、面试等全面考试以及个人加分项目汇总,根据综合成绩高低排序,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司或枣阳市第一人民医院监察审计科反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2024年3月5日。
联系电话:湖北省三三三人力资源有限公司 0710-6318341
枣阳市第一人民医院监察审计科 0710-6239873
附件:
| 枣阳市一医院2024年招聘护理人员总成绩表 | ||||||||||
| 准考证号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 操作分数 | 操作折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 见习导诊加分 | 见习时长加分 | 合计 |
| 2024018 | 谢彬欣 | 85 | 38.25 | 92.50 | 32.38 | 78.29 | 15.66 | 4.65 | 0.5 | 91.43 |
| 2024023 | 逯慧婷 | 82 | 36.90 | 95.50 | 33.43 | 84.29 | 16.86 | 87.18 | ||
| 2024045 | 马义玲 | 77.5 | 34.88 | 85.50 | 29.93 | 80.86 | 16.17 | 3.75 | 0.5 | 85.22 |
| 2024025 | 付欣然 | 71 | 31.95 | 89.00 | 31.15 | 81.14 | 16.23 | 5 | 0.5 | 84.83 |
| 2024062 | 吴美玲 | 83 | 37.35 | 85.50 | 29.93 | 83.00 | 16.60 | 83.88 | ||
| 2024068 | 章文博 | 73.5 | 33.08 | 96.00 | 33.60 | 85.29 | 17.06 | 83.73 | ||
| 2024031 | 罗依然 | 80 | 36.00 | 89.00 | 31.15 | 80.86 | 16.17 | 83.32 | ||
| 2024029 | 黄巧林 | 75 | 33.75 | 95.00 | 33.25 | 80.57 | 16.11 | 83.11 | ||
| 2024024 | 刘晚春 | 77 | 34.65 | 94.00 | 32.90 | 77.71 | 15.54 | 83.09 | ||
| 2024012 | 赵茜妤 | 71 | 31.95 | 93.00 | 32.55 | 87.57 | 17.51 | 82.01 | ||
| 2024011 | 罗旭冉 | 79 | 35.55 | 84.50 | 29.58 | 81.57 | 16.31 | 81.44 | ||
| 2024026 | 罗文慧 | 78 | 35.10 | 84.50 | 29.58 | 82.29 | 16.46 | 81.13 | ||
| 2024054 | 孙悦 | 75 | 33.75 | 86.50 | 30.28 | 84.57 | 16.91 | 80.94 | ||
| 2024059 | 廖园园 | 70 | 31.50 | 86.00 | 30.10 | 82.29 | 16.46 | 2.25 | 0.5 | 80.81 |
| 2024074 | 王照露 | 67 | 30.15 | 97.00 | 33.95 | 82.43 | 16.49 | 80.59 | ||
| 2024101 | 范清卓 | 70 | 31.50 | 77.00 | 26.95 | 83.00 | 16.60 | 5 | 0.5 | 80.55 |
| 2024071 | 赵楠楠 | 78 | 35.10 | 78.00 | 27.30 | 83.43 | 16.69 | 79.09 | ||
| 2024087 | 高怡頔 | 64.5 | 29.03 | 92.00 | 32.20 | 86.57 | 17.31 | 78.54 | ||
| 2024028 | 杨鑫悦 | 63 | 28.35 | 91.50 | 32.03 | 84.71 | 16.94 | 0.75 | 78.07 | |
| 2024106 | 隗鑫祎 | 59 | 26.55 | 91.00 | 31.85 | 84.43 | 16.89 | 2.1 | 0.5 | 77.89 |
| 2024027 | 周紫茹 | 64 | 28.80 | 92.50 | 32.38 | 83.43 | 16.69 | 77.86 | ||
| 2024081 | 任媛媛 | 73 | 32.85 | 83.50 | 29.23 | 78.14 | 15.63 | 77.70 | ||
| 2024064 | 梁红娟 | 70 | 31.50 | 88.00 | 30.80 | 75.71 | 15.14 | 77.44 | ||
| 2024043 | 张运娥 | 66 | 29.70 | 90.00 | 31.50 | 80.00 | 16.00 | 77.20 | ||
| 2024041 | 黄梦茹 | 66 | 29.70 | 86.50 | 30.28 | 84.43 | 16.89 | 76.86 | ||
| 2024065 | 郭逸桐 | 68 | 30.60 | 83.00 | 29.05 | 80.00 | 16.00 | 0.45 | 0.5 | 76.60 |
| 2024013 | 黄冬云 | 66 | 29.70 | 89.00 | 31.15 | 77.86 | 15.57 | 76.42 | ||
| 2024058 | 杨治侠 | 58 | 26.10 | 95.50 | 33.43 | 84.43 | 16.89 | 76.41 | ||
| 2024069 | 黄如理 | 59.5 | 26.78 | 80.00 | 28.00 | 86.57 | 17.31 | 3.75 | 0.5 | 76.34 |
| 2024070 | 杨世卓 | 67 | 30.15 | 81.50 | 28.53 | 86.86 | 17.37 | 76.05 | ||
| 2024038 | 王笑笑 | 75.5 | 33.98 | 74.00 | 25.90 | 78.71 | 15.74 | 75.62 | ||
| 2024046 | 杨俊 | 50 | 22.50 | 94.00 | 32.90 | 81.86 | 16.37 | 3 | 0.5 | 75.27 |
| 2024057 | 丁卓 | 56 | 25.20 | 80.50 | 28.18 | 81.29 | 16.26 | 5 | 0.5 | 75.13 |
| 2024077 | 徐敬娇 | 73 | 32.85 | 72.50 | 25.38 | 81.14 | 16.23 | 74.45 | ||
| 2024037 | 王思雨 | 70 | 31.50 | 73.50 | 25.73 | 85.57 | 17.11 | 74.34 | ||
| 2024050 | 张瑜茜 | 65 | 29.25 | 83.50 | 29.23 | 76.86 | 15.37 | 73.85 | ||
| 2024035 | 杜梦蛟 | 73 | 32.85 | 72.00 | 25.20 | 77.57 | 15.51 | 73.56 | ||
| 2024009 | 董雨晴 | 62 | 27.90 | 83.00 | 29.05 | 81.71 | 16.34 | 73.29 | ||
| 2024022 | 陈子航 | 52.4 | 23.58 | 95.00 | 33.25 | 82.14 | 16.43 | 73.26 | ||
| 2024078 | 王力婕 | 65 | 29.25 | 79.50 | 27.83 | 79.71 | 15.94 | 73.02 | ||
| 2024072 | 都鑫 | 54 | 24.30 | 90.00 | 31.50 | 84.29 | 16.86 | 72.66 | ||
| 2024048 | 邱银平 | 66 | 29.70 | 74.50 | 26.08 | 84.14 | 16.83 | 72.60 | ||
| 2024088 | 王殷俏 | 70 | 31.50 | 73.50 | 25.73 | 76.71 | 15.34 | 72.57 | ||
| 2024110 | 杨守琴 | 67 | 30.15 | 78.50 | 27.48 | 74.43 | 14.89 | 72.51 | ||
| 2024002 | 余晶晶 | 42 | 18.90 | 93.50 | 32.73 | 77.14 | 15.43 | 4.5 | 0.5 | 72.05 |
| 2024015 | 王方妤 | 73 | 32.85 | 68.00 | 23.80 | 76.86 | 15.37 | 72.02 | ||
| 2024003 | 赵宇聪 | 51 | 22.95 | 82.50 | 28.88 | 78.14 | 15.63 | 4.05 | 0.5 | 72.00 |
| 2024073 | 赵正阳 | 55 | 24.75 | 92.00 | 32.20 | 74.17 | 14.83 | 71.78 | ||
| 2024030 | 柴俊珂 | 60 | 27.00 | 70.00 | 24.50 | 80.71 | 16.14 | 3.15 | 0.5 | 71.29 |
| 2024079 | 崔新悦 | 52.5 | 23.63 | 87.50 | 30.63 | 84.00 | 16.80 | 71.05 | ||
| 2024051 | 莫金晶 | 52 | 23.40 | 90.00 | 31.50 | 80.43 | 16.09 | 70.99 | ||
| 2024097 | 汪雨欣 | 56 | 25.20 | 83.50 | 29.23 | 82.00 | 16.40 | 70.83 | ||
| 2024021 | 杨文 | 44 | 19.80 | 86.50 | 30.28 | 83.14 | 16.63 | 3 | 0.5 | 70.20 |
| 2024049 | 陈贺梅 | 62 | 27.90 | 64.50 | 22.58 | 78.57 | 15.71 | 3.3 | 0.5 | 69.99 |
| 2024033 | 余丝萌 | 57 | 25.65 | 81.00 | 28.35 | 78.14 | 15.63 | 69.63 | ||
| 2024006 | 刘满秋 | 50 | 22.50 | 86.00 | 30.10 | 83.29 | 16.66 | 69.26 | ||
| 2024086 | 刘梦菡 | 56 | 25.20 | 80.00 | 28.00 | 79.43 | 15.89 | 69.09 | ||
| 2024108 | 罗月雯 | 54.5 | 24.53 | 79.50 | 27.83 | 79.86 | 15.97 | 68.32 | ||
| 2024096 | 孙启旺 | 52 | 23.40 | 81.00 | 28.35 | 80.71 | 16.14 | 67.89 | ||
| 2024109 | 翟安琪 | 60 | 27.00 | 72.50 | 25.38 | 77.57 | 15.51 | 67.89 | ||
| 2024061 | 高雅文 | 67 | 30.15 | 62.50 | 21.88 | 78.29 | 15.66 | 67.68 | ||
| 2024104 | 王慧 | 61 | 27.45 | 72.50 | 25.38 | 74.00 | 14.80 | 67.63 | ||
| 2024067 | 万逸凡 | 61.5 | 27.68 | 67.50 | 23.63 | 81.29 | 16.26 | 67.56 | ||
| 2024053 | 王雯 | 53 | 23.85 | 64.50 | 22.58 | 79.57 | 15.91 | 3.9 | 0.5 | 66.74 |
| 2024004 | 张雪莲 | 66 | 29.70 | 59.50 | 20.83 | 76.00 | 15.20 | 65.73 | ||
| 2024103 | 孙智豪 | 63.5 | 28.58 | 61.50 | 21.53 | 77.86 | 15.57 | 65.67 | ||
| 2024089 | 张素文 | 59 | 26.55 | 69.50 | 24.33 | 72.57 | 14.51 | 65.39 | ||
| 2024036 | 孟心茹 | 44 | 19.80 | 74.50 | 26.08 | 76.86 | 15.37 | 3.45 | 0.5 | 65.20 |
| 2024055 | 胡晋宁 | 63 | 28.35 | 59.00 | 20.65 | 80.29 | 16.06 | 65.06 | ||
| 2024066 | 张冬雪 | 52 | 23.40 | 76.00 | 26.60 | 72.86 | 14.57 | 64.57 | ||
| 2024047 | 彭雨琪 | 50 | 22.50 | 68.50 | 23.98 | 74.57 | 14.91 | 2.25 | 0.5 | 64.14 |
| 2024105 | 陈泽闫 | 54 | 24.30 | 72.50 | 25.38 | 72.29 | 14.46 | 64.13 | ||
| 2024084 | 王大庚 | 53 | 23.85 | 59.00 | 20.65 | 78.29 | 15.66 | 60.16 | ||
| 2024017 | 肖洋 | 51 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | ||
| 2024008 | 高琪 | 50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | ||
2024年2月27日