| 枣阳市人民法院招聘聘用制书记员考试总成绩表 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 计算机测试 | 计算机折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 合计 | 名次 |
| 2024011 | 唐玉妹 | 女 | 81.5 | 24.45 | 80 | 28 | 90 | 31.5 | 83.95 | 1 |
| 2024032 | 邹琪玉 | 女 | 81 | 24.3 | 80 | 28 | 89 | 31.15 | 83.45 | 2 |
| 2024025 | 付家杰 | 男 | 79 | 23.7 | 80 | 28 | 89.8 | 31.43 | 83.13 | 3 |
| 2024004 | 姜业成 | 男 | 78.5 | 23.55 | 80 | 28 | 88.6 | 31.01 | 82.56 | 4 |
| 2024014 | 邱嘉琪 | 女 | 63.5 | 19.05 | 90 | 31.5 | 89.6 | 31.36 | 81.91 | 5 |
| 2024035 | 张媛媛 | 女 | 75 | 22.5 | 80 | 28 | 89 | 31.15 | 81.65 | 6 |
| 2024005 | 王俊鹏 | 男 | 57 | 17.1 | 95 | 33.25 | 87.2 | 30.52 | 80.87 | 7 |
| 2024019 | 胡悦美 | 女 | 57.5 | 17.25 | 90 | 31.5 | 86.8 | 30.38 | 79.13 | 8 |
| 2024015 | 陆雨飞 | 女 | 57 | 17.1 | 90 | 31.5 | 86.6 | 30.31 | 78.91 | 9 |
| 2024024 | 魏清峰 | 男 | 52.5 | 15.75 | 95 | 33.25 | 85.4 | 29.89 | 78.89 | 10 |
| 2024009 | 陈全越 | 女 | 72 | 21.6 | 70 | 24.5 | 90.4 | 31.64 | 77.74 | 11 |
| 2024021 | 董咏薇 | 女 | 71.5 | 21.45 | 70 | 24.5 | 88 | 30.8 | 76.75 | 12 |
| 2024029 | 高煜哲 | 男 | 59 | 17.7 | 80 | 28 | 86.2 | 30.17 | 75.87 | 13 |
| 2024012 | 肖越 | 男 | 50 | 15 | 80 | 28 | 89 | 31.15 | 74.15 | 14 |
| 2024002 | 张旭 | 女 | 62.5 | 18.75 | 70 | 24.5 | 86.8 | 30.38 | 73.63 | 15 |
| 2024033 | 王孝帅 | 男 | 57.5 | 17.25 | 70 | 24.5 | 87 | 30.45 | 72.2 | 16 |
| 2024018 | 张涛 | 男 | 56 | 16.8 | 80 | 28 | 75.8 | 26.53 | 71.33 | 17 |
| 2024016 | 莘梦怡 | 女 | 56.5 | 16.95 | 70 | 24.5 | 83.2 | 29.12 | 70.57 | 18 |
| 2024023 | 胡鹏飞 | 男 | 53 | 15.9 | 70 | 24.5 | 84.4 | 29.54 | 69.94 | 19 |
| 2024008 | 刘鹏 | 男 | 50 | 15 | 70 | 24.5 | 86.4 | 30.24 | 69.74 | 20 |
| 2024031 | 张舒欣 | 女 | 54.5 | 16.35 | 70 | 24.5 | 81.6 | 28.56 | 69.41 | 21 |
| 2024017 | 张延文 | 女 | 55 | 16.5 | 60 | 21 | 85.4 | 29.89 | 67.39 | 22 |
| 2024007 | 廖雯 | 女 | 52 | 15.6 | 70 | 24.5 | 77.2 | 27.02 | 67.12 | 23 |
| 2024001 | 许俊杰 | 女 | 50 | 15 | 60 | 21 | 87.4 | 30.59 | 66.59 | 24 |
| 2024030 | 李若宇 | 女 | 43.5 | 13.05 | 70 | 24.5 | 81.2 | 28.42 | 65.97 | 25 |
| 2024013 | 赵卓婷 | 女 | 50 | 15 | 60 | 21 | 80.2 | 28.07 | 64.07 | 26 |
| 2024026 | 曹雪姣 | 女 | 52.5 | 15.75 | 50 | 17.5 | 79.4 | 27.79 | 61.04 | 27 |
| 2024020 | 陈国旺 | 男 | 45 | 13.5 | 60 | 21 | 71.4 | 24.99 | 59.49 | 28 |
| 2024027 | 郭怡 | 女 | 64.5 | 19.35 | 60 | 21 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | 29 |
| 2024042 | 蔡同欢 | 女 | 47.5 | 14.25 | 60 | 21 | 放弃 | #VALUE! | #VALUE! | 30 |
| 枣阳市人民法院招聘聘用制辅警总成绩表 | ||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 体能测试 | 体能测试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 合计 | 名次 |
| 2024039 | 汤斯麟 | 男 | 82 | 24.6 | 96.7 | 33.85 | 89.80 | 31.43 | 89.88 | 1 |
| 2024037 | 刘博武 | 男 | 81 | 24.3 | 93.3 | 32.66 | 90.40 | 31.64 | 88.60 | 2 |
| 2024038 | 高杨 | 男 | 75 | 22.5 | 93.3 | 32.66 | 87.20 | 30.52 | 85.68 | 3 |
| 2024043 | 闫鹏飞 | 男 | 80 | 24 | 81.7 | 28.60 | 79.00 | 27.65 | 80.25 | 4 |
| 2024040 | 赵昊天 | 男 | 68 | 20.4 | 83.3 | 29.16 | 78.40 | 27.44 | 77.00 | 5 |
| 2024036 | 李申奥 | 男 | 38 | 11.4 | 80 | 28.00 | 75.80 | 26.53 | 65.93 | 6 |
| 2024041 | 王俊文 | 男 | 64 | 19.2 | 23.3 | 8.16 | 0.00 | 27.36 | ||
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年3月26日