枣阳市第三人民医院招聘编外专业技术人员笔试成绩公示
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员护理专业笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024009 | 顾秋月 | 68 | 1 |
| 2024024 | 张娟 | 68 | 1 |
| 2024007 | 陈丹丹 | 67 | 3 |
| 2024027 | 王静 | 67 | 3 |
| 2024004 | 肖平平 | 66 | 5 |
| 2024047 | 杜春兰 | 66 | 5 |
| 2024006 | 谢方方 | 63 | 7 |
| 2024015 | 李凌云 | 63 | 7 |
| 2024018 | 范钰莹 | 63 | 7 |
| 2024028 | 邓兴兰 | 63 | 7 |
| 2024049 | 周兆娴 | 63 | 7 |
| 2024061 | 魏莹莹 | 63 | 7 |
| 2024002 | 罗文莹 | 61 | 13 |
| 2024019 | 秦秀雯 | 61 | 13 |
| 2024017 | 胡君 | 60 | 15 |
| 2024023 | 姜兰 | 60 | 15 |
| 2024045 | 杨永萍 | 60 | 15 |
| 2024026 | 张莹莹 | 56 | 18 |
| 2024052 | 田静 | 56 | 18 |
| 2024003 | 郭琳 | 50 | 20 |
| 2024043 | 高洁 | 48 | 21 |
| 2024022 | 马慢 | 47 | 22 |
| 2024013 | 李萌 | 45 | 23 |
| 2024016 | 李英 | 45 | 23 |
| 2024031 | 张迎雪 | 45 | 23 |
| 2024039 | 贺惊霞 | 45 | 23 |
| 2024021 | 汤灿 | 44 | 27 |
| 2024030 | 姜业玲 | 44 | 27 |
| 2024042 | 王金萍 | 44 | 27 |
| 2024051 | 刘丽丽 | 44 | 27 |
| 2024058 | 黎珊 | 44 | 27 |
| 2024034 | 王贞贞 | 43 | 32 |
| 2024020 | 邱毅 | 42 | 33 |
| 2024035 | 孙婷婷 | 42 | 33 |
| 2024036 | 徐家薇 | 42 | 33 |
| 2024054 | 蒋苗苗 | 42 | 33 |
| 2024011 | 孙杨 | 41 | 37 |
| 2024038 | 曹世玮 | 41 | 37 |
| 2024046 | 王迎丹 | 41 | 37 |
| 2024050 | 张丽 | 41 | 37 |
| 2024055 | 李月 | 41 | 37 |
| 2024005 | 梁君 | 40 | 42 |
| 2024008 | 任悦 | 40 | 42 |
| 2024012 | 颜力 | 40 | 42 |
| 2024032 | 习雪林 | 40 | 42 |
| 2024057 | 李青荣 | 40 | 42 |
| 2024025 | 杨梅 | 39 | 47 |
| 2024063 | 李威 | 39 | 47 |
| 2024048 | 李苗 | 38 | 49 |
| 2024062 | 周越 | 38 | 49 |
| 2024056 | 陈勤 | 37 | 51 |
| 2024060 | 王凌子 | 36 | 52 |
| 2024053 | 程燕 | 35 | 53 |
| 2024010 | 宋雪杰 | 34 | 54 |
| 2024033 | 饶欣悦 | 32 | 55 |
| 2024001 | 秦莹莹 | 31 | 56 |
| 2024040 | 张萍 | 31 | 56 |
| 2024014 | 李文俊 | 26 | 58 |
| 2024044 | 李平玉 | 23 | 59 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员临床医学专业笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024075 | 灿海燕 | 73 | 1 |
| 2024068 | 张文哲 | 71 | 2 |
| 2024073 | 孙金焕 | 69 | 3 |
| 2024069 | 陈艳丽 | 67 | 4 |
| 2024065 | 张兵 | 66 | 5 |
| 2024070 | 罗云 | 61 | 6 |
| 2024080 | 王翔月 | 60 | 7 |
| 2024074 | 刘锐 | 56 | 8 |
| 2024067 | 沈兴悦 | 54 | 9 |
| 2024081 | 盛君 | 54 | 10 |
| 2024064 | 雷元芝 | 50 | 11 |
| 2024066 | 钟垒 | 49 | 12 |
| 2024072 | 张凤琪 | 48 | 13 |
| 2024076 | 张梦月 | 48 | 14 |
| 2024078 | 王存莹 | 47 | 15 |
| 2024079 | 杨平 | 46 | 16 |
| 2024071 | 张坤坤 | 44 | 17 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员医学检验专业笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024082 | 李云飞 | 77 | 1 |
| 2024083 | 付红艳 | 63 | 2 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员医学影像专业笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024085 | 李坤鹏 | 62 | 1 |
| 2024084 | 柏瑞琪 | 34 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年3月29日