| 枣阳市新市卫生院公开招聘编外专业技术人员护理专业笔试分数表 | ||
| 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 刘娟 | 68 | 1 |
| 肖清雅 | 67 | 2 |
| 罗严 | 65 | 3 |
| 刘家豪 | 65 | 4 |
| 张艺雯 | 63 | 5 |
| 李双双 | 52 | 6 |
| 郭凯琪 | 45 | 7 |
| 陈静文 | 43 | 8 |
| 尹翠 | 41 | 9 |
| 李俊杰 | 33 | 10 |
|
枣阳市新市卫生院公开招聘编外专业技术人员临床医学专业笔试分数表 |
||
| 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 李娜 | 78 | 1 |
| 任峻宏 | 73 | 2 |
| 刘红家 | 70 | 3 |
| 李盼 | 68 | 4 |
| 万子豪 | 62 | 5 |
| 高静 | 61 | 6 |
| 常俊龙 | 56 | 7 |
| 关键 | 54 | 8 |
| 裴娇 | 50 | 9 |
| 李吉星 | 35 | 10 |
|
枣阳市新市卫生院公开招聘编外专业技术人员120司机笔试分数表 |
||
| 姓名 | 笔试分数 | 名次 |
| 沈正鹏 | 74 | 1 |
| 褚德浩 | 61 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年3月29日