枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员护理专业考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 2024024 | 张娟 | 68 | 88.2 | 156.2 | 1 |
| 2024007 | 陈丹丹 | 67 | 88.8 | 155.8 | 2 |
| 2024027 | 王静 | 67 | 86.6 | 153.6 | 3 |
| 2024047 | 杜春兰 | 66 | 87.4 | 153.4 | 4 |
| 2024004 | 肖平平 | 66 | 87.2 | 153.2 | 5 |
| 2024006 | 谢方方 | 63 | 89 | 152 | 6 |
| 2024018 | 范钰莹 | 63 | 88.6 | 151.6 | 7 |
| 2024061 | 魏莹莹 | 63 | 88.2 | 151.2 | 8 |
| 2024019 | 秦秀雯 | 61 | 89.4 | 150.4 | 9 |
| 2024049 | 周兆娴 | 63 | 86.6 | 149.6 | 10 |
| 2024002 | 罗文莹 | 61 | 87.6 | 148.6 | 11 |
| 2024028 | 邓兴兰 | 63 | 85.4 | 148.4 | 12 |
| 2024009 | 顾秋月 | 68 | 79.8 | 147.8 | 13 |
| 2024023 | 姜兰 | 60 | 87.6 | 147.6 | 14 |
| 2024015 | 李凌云 | 63 | 83.8 | 146.8 | 15 |
| 2024045 | 杨永萍 | 60 | 85.6 | 145.6 | 16 |
| 2024017 | 胡君 | 60 | 84 | 144 | 17 |
| 2024026 | 张莹莹 | 56 | 85.4 | 141.4 | 18 |
| 2024052 | 田静 | 56 | 84 | 140 | 19 |
| 2024043 | 高洁 | 48 | 85.4 | 133.4 | 20 |
| 2024039 | 贺惊霞 | 45 | 88.2 | 133.2 | 21 |
| 2024003 | 郭琳 | 50 | 82.8 | 132.8 | 22 |
| 2024022 | 马慢 | 47 | 84 | 131 | 23 |
| 2024031 | 张迎雪 | 45 | 85.6 | 130.6 | 24 |
| 2024051 | 刘丽丽 | 44 | 85.6 | 129.6 | 25 |
| 2024016 | 李英 | 45 | 82.2 | 127.2 | 26 |
| 2024013 | 李萌 | 45 | 81.8 | 126.8 | 27 |
| 2024058 | 黎珊 | 44 | 82.6 | 126.6 | 28 |
| 2024030 | 姜业玲 | 44 | 82.2 | 126.2 | 29 |
| 2024021 | 汤灿 | 44 | 82 | 126 | 30 |
| 2024034 | 王贞贞 | 43 | 81.4 | 124.4 | 31 |
| 2024020 | 邱毅 | 42 | 78 | 120 | 32 |
| 2024042 | 王金萍 | 44 | 放弃 | #VALUE! | 33 |
| 2024035 | 孙婷婷 | 42 | 放弃 | #VALUE! | 34 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员临床医学专业考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 2024075 | 灿海燕 | 73 | 87.6 | 160.6 | 1 |
| 2024068 | 张文哲 | 71 | 88.4 | 159.4 | 2 |
| 2024073 | 孙金焕 | 69 | 87.2 | 156.2 | 3 |
| 2024069 | 陈艳丽 | 67 | 85.4 | 152.4 | 4 |
| 2024065 | 张兵 | 66 | 85 | 151 | 5 |
| 2024070 | 罗云 | 61 | 88.6 | 149.6 | 6 |
| 2024080 | 王翔月 | 60 | 80.2 | 140.2 | 7 |
| 2024074 | 刘锐 | 56 | 81.2 | 137.2 | 8 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员医学检验专业考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 2024082 | 李云飞 | 77 | 87.6 | 164.6 | 1 |
| 2024083 | 付红艳 | 63 | 84.2 | 147.2 | 2 |
| 枣阳市第三人民医院公开招聘编外专业技术人员医学影像专业考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 2024085 | 李坤鹏 | 62 | 88.8 | 150.8 | 1 |
| 2024084 | 柏瑞琪 | 34 | 85 | 119 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年4月2日