枣阳市市场监督管理局招聘劳务派遣人员考试总成绩公示
| 枣阳市市场监督管理局招聘劳务派遣人员考试总成绩表 | ||||||||
| 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 总分 | 名次 |
| 刘升 | 2024008 | 文雯 | 73.5 | 36.75 | 79.4 | 39.7 | 76.45 | 1 |
| 新市 | 2024011 | 李陈玉 | 64 | 32 | 85.6 | 42.8 | 74.8 | 2 |
| 北城 | 2024018 | 杨雪丽 | 66 | 33 | 81.6 | 40.8 | 73.8 | 3 |
| 经开区 | 2024013 | 王海凡 | 59 | 29.5 | 85.6 | 42.8 | 72.3 | 4 |
| 平林 | 2024001 | 李国清 | 60 | 30 | 84 | 42 | 72 | 5 |
| 兴隆 | 2024009 | 王丽 | 57.5 | 28.75 | 85.6 | 42.8 | 71.55 | 6 |
| 南城 | 2024005 | 尹义林 | 52.5 | 26.25 | 86 | 43 | 69.25 | 7 |
| 北城 | 2024006 | 赵娟 | 55 | 27.5 | 82.2 | 41.1 | 68.6 | 8 |
| 杨垱 | 2024016 | 赵军营 | 51.5 | 25.75 | 83.4 | 41.7 | 67.45 | 9 |
| 车河 | 2024010 | 徐亚莉 | 51 | 25.5 | 83.4 | 41.7 | 67.2 | 10 |
| 环城 | 2024004 | 沈齐云 | 54.5 | 27.25 | 79.6 | 39.8 | 67.05 | 11 |
| 经开区 | 2024019 | 耿玉霞 | 53 | 26.5 | 80.2 | 40.1 | 66.6 | 12 |
| 南城 | 2024007 | 汪亚丽 | 48 | 24 | 81.2 | 40.6 | 64.6 | 13 |
| 杨垱 | 2024015 | 李发敏 | 45 | 22.5 | 77 | 38.5 | 61 | 14 |
| 北城 | 2024017 | 唐晓瑞 | 47.5 | 23.75 | 73.6 | 36.8 | 60.55 | 15 |
| 熊集 | 2024020 | 周永蓝 | 41 | 20.5 | 78.6 | 39.3 | 59.8 | 16 |
| 随阳 | 2024002 | 靳华丽 | 34 | 17 | 75.6 | 37.8 | 54.8 | 17 |
| 兴隆 | 2024012 | 彭俊伟 | 32 | 16 | 73 | 36.5 | 52.5 | 18 |
| 鹿头 | 2024014 | 胡欣雨 | 22 | 11 | 75.6 | 37.8 | 48.8 | 19 |
| 七方 | 2024003 | 杨玉英 | 17 | 8.5 | 79.8 | 39.9 | 48.4 | 20 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2024年10月18日