枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩公示
| 枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩表(女护士) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024009 | 陈雨婷 | 女 | 护理 | 80 | 1 |
| 2024006 | 张 萍 | 女 | 护理 | 76 | 2 |
| 2024003 | 陈恬静 | 女 | 护理 | 75 | 3 |
| 2024002 | 赵秋怡 | 女 | 护理 | 73 | 4 |
| 2024029 | 李颗心 | 女 | 护理 | 73 | 4 |
| 2024001 | 吕思钰 | 女 | 护理 | 71 | 6 |
| 2024011 | 李聪聪 | 女 | 护理 | 70 | 7 |
| 2024032 | 张曦元 | 女 | 护理 | 67 | 8 |
| 2024015 | 朱雯慧 | 女 | 护理 | 64 | 9 |
| 2024004 | 杨华瑞 | 女 | 护理 | 62 | 10 |
| 2024018 | 高 洁 | 女 | 护理 | 58 | 11 |
| 2024019 | 张梦怡 | 女 | 护理 | 58 | 11 |
| 2024024 | 郝倩倩 | 女 | 护理 | 55 | 13 |
| 2024031 | 何莹 | 女 | 护理 | 54 | 14 |
| 2024007 | 王欣怡 | 女 | 护理 | 52 | 15 |
| 2024010 | 刘 洋 | 女 | 护理 | 52 | 15 |
| 2024025 | 文 广 | 女 | 护理 | 52 | 15 |
| 2024020 | 周 霞 | 女 | 护理 | 51 | 18 |
| 2024027 | 段吉雪 | 女 | 护理 | 50 | 19 |
| 2024030 | 陈泽闰 | 女 | 护理 | 49 | 20 |
| 2024016 | 施彧卓 | 女 | 护理 | 46 | 21 |
| 2024022 | 谢玮彬 | 女 | 护理 | 45 | 22 |
| 2024012 | 陈一鸣 | 女 | 护理 | 44 | 23 |
| 2024014 | 潘梦莹 | 女 | 护理 | 44 | 23 |
| 2024005 | 杜梦竹 | 女 | 护理 | 38 | 25 |
| 2024026 | 徐嫚 | 女 | 护理 | 35 | 26 |
| 2024021 | 李思佳 | 女 | 护理 | 放弃 | |
| 2024023 | 舒 琪 | 女 | 护理 | 放弃 | |
| 枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩表(男护士) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024008 | 章文博 | 男 | 护理 | 74 | 1 |
| 2024028 | 王梓凡 | 男 | 护理 | 63 | 2 |
| 2024013 | 任建雨 | 男 | 护理 | 55 | 3 |
| 2024017 | 李金镇 | 男 | 护理 | 49 | 4 |
| 枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩表(医师) | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分数 | 名次 |
| 2024039 | 刘颖 | 女 | 临床执业医生 | 74 | 1 |
| 2024038 | 赵宇航 | 男 | 临床执业医生 | 64 | 2 |
| 2024037 | 田雪燕 | 女 | 临床执业医生 | 61 | 3 |
| 2024036 | 段曹威 | 女 | 临床执业医生 | 54 | 4 |
| 2024034 | 杜文博 | 男 | 临床执业医生 | 53 | 5 |
| 2024035 | 周黎静 | 女 | 临床执业医生 | 53 | 5 |
| 2024033 | 姜莲莲 | 女 | 临床执业医生 | 50 | 7 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2025年1月1日