欢迎来到三三三人才网!
日期:2025-01-03 浏览 返回公告列表

枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩公示

枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩表(女护士)
准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 面试分数 跟班学习加分 总分 名次
2024009 陈雨婷 护理 80 85.4 165.4 1
2024003 陈恬静 护理 75 87.6 1 163.6 2
2024006   护理 76 86.4 1 163.4 3
2024002 赵秋怡 护理 73 85.2 158.2 4
2024001 吕思钰 护理 71 86 157 5
2024029 李颗心 护理 73 83 156 6
2024011 李聪聪 护理 70 83.4 153.4 7
2024032 张曦元 护理 67 85.2 152.2 8
2024015 朱雯慧 护理 64 83.2 147.2 9
2024004 杨华瑞 护理 62 84 146 10
2024018   护理 58 83 141 11
2024019 张梦怡 护理 58 81.8 139.8 12
2024031 何莹 护理 54 85.2 139.2 13
2024024 郝倩倩 护理 55 81.2 136.2 14
2024007 王欣怡 护理 52 83 135 15
2024020   护理 51 83.8 134.8 16
2024025   广 护理 52 82.6 134.6 17
2024010   护理 52 79.6 131.6 18

枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩表(男护士)
准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 面试分数 总分 名次
2024008 章文博 护理 74 86.6 160.6 1
2024028 王梓凡 护理 63 85.6 148.6 2
2024013 任建雨 护理 55 82.2 137.2 3
2024017 李金镇 护理 49 77.8 126.8 4



枣阳市中医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩表(临床医师)
准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试分数 面试分数 总分 名次
2024039 刘颖 临床执业医生 74 87 161 1
2024038 赵宇航 临床执业医生 64 86.8 150.8 2
2024037 田雪燕 临床执业医生 61 85.8 146.8 3
2024036 段曹威 临床执业医生 54 81.4 135.4 4
2024034 杜文博 临床执业医生 53 81.8 134.8 5
2024035 周黎静 临床执业医生 53 80 133 6

                                                                                                          湖北省三三三人力资源服务有限公司

                                                                                                                                         2025年1月3日