枣阳市妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩表
| 枣阳市妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员(护理)笔试成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 名次 |
| 2025005 | 李聪聪 | 女 | 83 | 1 |
| 2025009 | 杨林 | 女 | 79 | 2 |
| 2025017 | 李平玉 | 女 | 78 | 3 |
| 2025012 | 常欢 | 女 | 77 | 4 |
| 2025003 | 王宏鲲 | 女 | 75 | 5 |
| 2025006 | 张思瑜 | 女 | 75 | 5 |
| 2025002 | 廖睿雯 | 女 | 74 | 7 |
| 2025020 | 武艺苇 | 女 | 72 | 8 |
| 2025010 | 曹子怡 | 女 | 70 | 9 |
| 2025022 | 刘丽丽 | 女 | 68 | 10 |
| 2025016 | 张曦元 | 女 | 64 | 11 |
| 2025014 | 段吉雪 | 女 | 63 | 12 |
| 2025015 | 赵云 | 女 | 63 | 12 |
| 2025007 | 陈一鸣 | 女 | 62 | 14 |
| 2025004 | 陈月 | 女 | 58 | 15 |
| 2025019 | 李谢缘 | 女 | 58 | 15 |
| 2025001 | 赵可 | 女 | 56 | 17 |
| 2025018 | 习亚丽 | 女 | 55 | 18 |
| 2025011 | 杜月 | 女 | 54 | 19 |
| 2025021 | 杨俊武 | 男 | 54 | 19 |
| 2025013 | 刘满秋 | 女 | 53 | 21 |
| 2025008 | 许俊怡 | 女 | 51 | 22 |
| 妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员(特教老师)笔试成绩表 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 名次 |
| 2025023 | 聂林芊 | 女 | 62 | 1 |
| 2025024 | 李美伊 | 女 | 46 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2025年1月18日
00