关于枣阳市妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
根据《关于枣阳市妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员的公告》,2025年1月20日已完成笔试、面试,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2025年1月26日17:30。
联系电话: 0710-6318341
| 枣阳市妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员(护理)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025005 | 李聪聪 | 女 | 83 | 84.6 | 167.6 | 1 |
| 2025017 | 李平玉 | 女 | 78 | 85.8 | 163.8 | 2 |
| 2025009 | 杨林 | 女 | 79 | 84 | 163 | 3 |
| 2025012 | 常欢 | 女 | 77 | 84 | 161 | 4 |
| 2025003 | 王宏鲲 | 女 | 75 | 83.6 | 158.6 | 5 |
| 2025006 | 张思瑜 | 女 | 75 | 83.4 | 158.4 | 6 |
| 2025020 | 武艺苇 | 女 | 72 | 86.4 | 158.4 | 6 |
| 2025002 | 廖睿雯 | 女 | 74 | 83.8 | 157.8 | 8 |
| 2025010 | 曹子怡 | 女 | 70 | 85.6 | 155.6 | 9 |
| 2025022 | 刘丽丽 | 女 | 68 | 83.6 | 151.6 | 10 |
| 2025014 | 段吉雪 | 女 | 63 | 85.6 | 148.6 | 11 |
| 2025016 | 张曦元 | 女 | 64 | 84 | 148 | 12 |
| 2025007 | 陈一鸣 | 女 | 62 | 81 | 143 | 13 |
| 2025004 | 陈月 | 女 | 58 | 80.8 | 138.8 | 14 |
| 2025019 | 李谢缘 | 女 | 58 | 80.8 | 138.8 | 14 |
| 2025018 | 习亚丽 | 女 | 55 | 82.6 | 137.6 | 16 |
| 2025001 | 赵可 | 女 | 56 | 81.4 | 137.4 | 17 |
| 2025011 | 杜月 | 女 | 54 | 82.6 | 136.6 | 18 |
| 2025021 | 杨俊武 | 男 | 54 | 81.4 | 135.4 | 19 |
| 2025013 | 刘满秋 | 女 | 53 | 80.2 | 133.2 | 20 |
| 2025008 | 许俊怡 | 女 | 51 | 81.6 | 132.6 | 21 |
| 2025015 | 赵云 | 女 | 63 | 放弃 | #VALUE! | |
| 妇幼保健院公开招聘编外专业技术人员(特教老师)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025023 | 聂林芊 | 女 | 62 | 85.2 | 147.2 | 1 |
| 2025024 | 李美伊 | 女 | 46 | 放弃 | #VALUE! | 2 |
2025年1月20日