关于枣阳市第二人民医院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
根据《关于枣阳市第二人民医院公开招聘编外专业技术人员的公告》,2025年1月21日已完成笔试、面试,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2025年2月5日17:30。
联系电话: 0710-6318341
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(内科)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025075 | 杜文博 | 男 | 76 | 84.3 | 160.3 | 1 |
| 2025077 | 段曹威 | 女 | 76 | 81.3 | 157.3 | 2 |
| 2025076 | 黄心圆 | 女 | 77 | 77.8 | 154.8 | 3 |
| 2025078 | 李端正 | 男 | 81 | 72.8 | 153.8 | 4 |
| 2025079 | 刘冉冉 | 女 | 68 | 60.1 | 128.1 | 5 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(妇科)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025026 | 王旭娟 | 女 | 77.5 | 83.4 | 160.9 | 1 |
| 2025025 | 雷元芝 | 女 | 63 | 80.7 | 143.7 | 2 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(康复治疗)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025030 | 王文佩 | 女 | 63 | 84.9 | 147.9 | 1 |
| 2025031 | 钟文捷 | 女 | 60 | 79.2 | 139.2 | 2 |
| 2025028 | 高千璐 | 女 | 49 | 80.4 | 129.4 | 3 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(针灸推拿)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 面试分数 | 名次 |
| 2025034 | 祁玉琪 | 女 | 66 | 82.4 | 148.4 | 1 |
| 2025033 | 王刚 | 男 | 48 | 79.6 | 127.6 | 2 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(医学影像)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025037 | 袁帅伍 | 男 | 62 | 84.2 | 146.2 | 1 |
| 2025035 | 何诗碧 | 女 | 35 | 80.4 | 115.4 | 2 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(医学检验)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025042 | 张博文 | 男 | 68 | 84.2 | 152.2 | 1 |
| 2025045 | 姜倩雯 | 女 | 64 | 83.8 | 147.8 | 2 |
| 2025039 | 张安怡 | 女 | 61 | 83.6 | 144.6 | 3 |
| 2025040 | 舒欣怡 | 女 | 56 | 78.8 | 134.8 | 4 |
| 2025038 | 余君阳 | 女 | 55 | 77 | 132 | 5 |
| 2025046 | 乔正敏 | 女 | 47 | 76.6 | 123.6 | 6 |
| 2025044 | 张子茹 | 女 | 43 | 77.8 | 120.8 | 7 |
| 2025041 | 张碧连 | 女 | 41 | 76.6 | 117.6 | 8 |
| 2025043 | 陈昌宇 | 男 | 41 | 76.6 | 117.6 | 9 |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(护理)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025050 | 沈珊珊 | 女 | 79 | 84.2 | 163.2 | 1 |
| 2025060 | 盘付荣 | 女 | 80 | 82.2 | 162.2 | 2 |
| 2025063 | 李炜炜 | 女 | 78 | 83.8 | 161.8 | 3 |
| 2025056 | 钱楠楠 | 女 | 79 | 82.4 | 161.4 | 4 |
| 2025051 | 汪婷 | 女 | 75 | 85 | 160 | 5 |
| 2025061 | 陈雪娇 | 女 | 76 | 83.2 | 159.2 | 6 |
| 2025062 | 李勤 | 女 | 73 | 85.2 | 158.2 | 7 |
| 2025053 | 詹萍 | 女 | 74 | 82.2 | 156.2 | 8 |
| 2025070 | 杜陈陈 | 女 | 67 | 81.6 | 148.6 | 9 |
| 2025064 | 沈珍珍 | 女 | 70 | 77.5 | 147.5 | 10 |
| 2025066 | 王双 | 女 | 65 | 82 | 147 | 11 |
| 2025065 | 宋小丽 | 女 | 68 | 77.2 | 145.2 | 12 |
| 2025054 | 习雪林 | 女 | 60 | 81 | 141 | 13 |
| 2025052 | 李文诗 | 女 | 54 | 76.6 | 130.6 | 14 |
| 2025072 | 任静 | 女 | 50 | 75.8 | 125.8 | 15 |
| 2025049 | 李威 | 女 | 65 | 65 | 放弃 | |
| 2025067 | 杨华瑞 | 女 | 63 | 63 | 放弃 | |
| 2025057 | 张春香 | 女 | 55 | 55 | 放弃 | |
| 2025068 | 王欣怡 | 女 | 54 | 54 | 放弃 | |
| 2025071 | 翟雪萍 | 女 | 54 | 54 | 放弃 | |
| 2025069 | 田宝 | 女 | 50 | 50 | 放弃 | |
| 2025055 | 杜婷 | 女 | 48 | 48 | 放弃 | |
| 2025058 | 刘菊 | 女 | 46 | 46 | 放弃 | |
| 枣阳市二医院公开招聘编外临时聘用专业技术人员(药剂)考试总成绩表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 合计 | 名次 |
| 2025073 | 罗盛男 | 女 | 63 | 84.2 | 147.2 | 1 |
| 2025074 | 田双存 | 女 | 54 | 54 | 放弃 | |
2025年1月21日