2025年枣阳市刘升镇卫生院招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
根据《关于枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员的公告》,2025年3月7日已完成笔试、面试,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2025年3月14日17:30。
附件:
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(护理)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025013 | 雷雨寒 | 女 | 69 | 82 | 151 | 1 |
| 2025015 | 王一帆 | 女 | 64 | 85 | 149 | 2 |
| 2025014 | 罗依然 | 女 | 59 | 84.4 | 143.4 | 3 |
| 2025016 | 王妤婕 | 女 | 弃考 | 4 | ||
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(医学检验)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025020 | 乔正敏 | 女 | 73 | 85 | 158 | 1 |
| 2025019 | 齐立雪 | 女 | 65 | 0 | 65 | 2 |
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(医学影像)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025018 | 申梦钰 | 女 | 79 | 83.8 | 162.8 | 1 |
| 2025017 | 裴新杰 | 女 | 弃考 | 2 | ||
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(综合岗)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025022 | 徐澳华 | 女 | 64 | 85.8 | 149.8 | 1 |
| 2025021 | 潘 饶 | 男 | 48 | 83.6 | 131.6 | 2 |
| 2025023 | 谢 微 | 女 | 55 | 弃考 | 55 | 3 |
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(临床医学)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025011 | 赵中维 | 女 | 72 | 84 | 156 | 1 |
| 2025012 | 张雪悦 | 女 | 弃考 | 2 | ||
| 枣阳市刘升镇卫生院公开招聘编外专业技术人员(司机)考试总成绩表 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025024 | 陈天星 | 男 | 78 | 85.8 | 163.8 | 1 |
| 2025025 | 李博鹏 | 男 | 62 | 84 | 146 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2025年3月8日