枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员考试总成绩公示
根据《关于枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员的公告》,2025年3月17日已完成笔试、面试,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2025年3月24日17:30。
附件:
| 枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员(临床医生)考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025005 | 邢立航 | 70 | 83.4 | 153.4 | 1 |
| 2025004 | 张亚男 | 63 | 71.6 | 134.6 | 2 |
| 2025003 | 杨忠源 | 61 | 71.6 | 132.6 | 3 |
| 2025001 | 李俊丽 | 60 | 70.4 | 130.4 | 4 |
| 2025002 | 石晶晶 | 34 | 75.2 | 109.2 | 5 |
| 2025006 | 李珍珍 | 0 | 0 | 6 | |
| 枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员考试(护理)总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025007 | 谢雨林 | 70 | 85.6 | 155.6 | 1 |
| 2025008 | 任静 | 61 | 74.8 | 135.8 | 2 |
| 2025009 | 周春艳 | 44 | 44 | 3 | |
| 枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员(医学检验)考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025017 | 王文颢 | 70 | 86.4 | 156.4 | 1 |
| 2025010 | 许浩博 | 67 | 83.4 | 150.4 | 2 |
| 2025013 | 张鑫 | 65 | 79 | 144 | 3 |
| 2025012 | 张碧连 | 56 | 76.8 | 132.8 | 4 |
| 2025016 | 乔正敏 | 53 | 78.8 | 131.8 | 5 |
| 2025015 | 舒欣怡 | 42 | 79.2 | 121.2 | 6 |
| 2025011 | 方欣宇 | 35 | 80 | 115 | 7 |
| 2025014 | 陈昌宇 | 28 | 72.8 | 100.8 | 8 |
| 枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员(计算机)考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025020 | 李任卓 | 85.4 | 85.4 | 170.8 | 1 |
| 2025019 | 占明菲 | 57 | 80.2 | 137.2 | 2 |
| 2025018 | 陈子园 | 61 | 76 | 137 | 3 |
| 枣阳市南城卫生院公开招聘编外专业技术人员(综合岗)考试总成绩表 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 | 名次 |
| 2025021 | 陈华琪 | 66 | 86.2 | 152.2 | 1 |
| 2025022 | 杨乐 | 47 | 73.4 | 120.4 | 2 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2025年3月18日