枣阳市人民法院公开招聘聘用制书记员、辅警考试总成绩公示
根据《关于公开招聘聘用制书记员、辅警的公告》,2025年10月23日已完成笔试、业务测试、面试,现将招聘考试总成绩公布如下(见附件):
公示期间,如对上述公布结果有异议,可直接向湖北省三三三人力资源有限公司反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话。公示截止时间:2025年10月27日17:30。
联系电话:0710-6318341
附件:
| 枣阳市人民法院公开招聘聘用制书记员考试成绩表 | |||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 业务测试分数 | 业务测试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 合计 | 名次 |
| 2025005 | 施恩泽 | 69 | 20.7 | 90 | 31.5 | 87.6 | 30.66 | 82.86 | 1 |
| 2025006 | 曾俊豪 | 72 | 21.6 | 80 | 28 | 84.3 | 29.505 | 79.11 | 2 |
| 2025007 | 李博文 | 64 | 19.2 | 80 | 28 | 81.4 | 28.49 | 75.69 | 3 |
| 2025010 | 杜雨珂 | 61 | 18.3 | 80 | 28 | 80.4 | 28.14 | 74.44 | 4 |
| 枣阳市人民法院公开招聘聘用制辅警考试成绩表 | |||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折后分 | 业务测试分数 | 业务测试折后分 | 面试分数 | 面试折后分 | 合计 | 名次 |
| 2025012 | 隆宇 | 75 | 22.5 | 99 | 34.65 | 87.8 | 30.73 | 87.88 | 1 |
| 2025013 | 葛俊斐 | 74 | 22.2 | 99.5 | 34.83 | 87.40 | 30.59 | 87.62 | 2 |
| 2025015 | 陈琦 | 75 | 22.5 | 98 | 34.3 | 87 | 30.45 | 87.25 | 3 |
| 2025016 | 万书源 | 71 | 21.3 | 88 | 30.8 | 80 | 28 | 80.1 | 4 |
| 2025017 | 刘康 | 63 | 18.9 | 79 | 27.65 | 83 | 29.05 | 75.6 | 5 |
| 2025014 | 罗昱龙 | 49 | 14.7 | 88 | 30.8 | 79.8 | 27.93 | 73.43 | 6 |
湖北省三三三人力资源服务有限公司
2025年10月23日