| 国土局总分统计表(女) | ||||
| 序号 | 姓名 | 笔试计算机折合分 | 面试折合分 | 总分 |
| 1 | 杨凌云 | 55.55 | 26.31 | 81.86 |
| 2 | 王力 | 53.8 | 26.91 | 80.71 |
| 3 | 雷蕾 | 53.8 | 26.7 | 80.5 |
| 4 | 李灿灿 | 53.95 | 25.5 | 79.45 |
| 5 | 施康康 | 53.6 | 25.5 | 79.1 |
| 6 | 田冉冉 | 53.1 | 25.29 | 78.39 |
| 7 | 肖京京 | 53.1 | 24.6 | 77.7 |
| 8 | 杨睿 | 50.9 | 26.79 | 77.69 |
| 9 | 施玉双 | 53.45 | 23.19 | 76.64 |
| 10 | 刘泽文 | 51.15 | 24.09 | 75.24 |
| 11 | 张议文 | 51.6 | 23.4 | 75 |
| 12 | 郭琦 | 50.1 | 24.51 | 74.61 |
| 13 | 陈茜冉 | 51 | 22.8 | 73.8 |
| 14 | 常露 | 48.5 | 24.39 | 72.89 |
| 15 | 熊玲 | 48.95 | 22.5 | 71.45 |
| 16 | 陈颖 | 48.2 | 23.19 | 71.39 |
| 17 | 刘月琼 | 48.1 | 23.19 | 71.29 |
| 18 | 赵立霞 | 45.55 | 24.6 | 70.15 |
| 19 | 郭靖 | 42.65 | 24.6 | 67.25 |
| 20 | 左俊儒 | 43.6 | 22.89 | 66.49 |
| 21 | 李洋 | 44.35 | 21.6 | 65.95 |
| 22 | 王诗婷 | 45.55 | 0 | 45.55 |
| 国土局总分统计表(男) | ||||
| 序号 | 姓名 | 笔试计算机折合分 | 面试折合分 | 总分 |
| 1 | 王耀萱 | 51.5 | 26.31 | 77.81 |
| 2 | 齐成 | 49.05 | 26.31 | 75.36 |
| 3 | 吴建超 | 50.4 | 23.91 | 74.31 |
| 4 | 张文博 | 48 | 23.61 | 71.61 |
| 5 | 李训政 | 51 | 20.4 | 71.4 |
| 6 | 张道峦 | 46.1 | 22.59 | 68.69 |
| 7 | 陶一鸣 | 43.25 | 23.1 | 66.35 |
| 8 | 吕五车 | 47.75 | 0 | 47.75 |
1、根据招聘公告,男生录取前四名,女生录取前六名。
2、录取人员请于2018年7月15日自行到一医院进行体检,体检项目见QQ群。
3、体检不合格人员不予录用。

