| 排名 | 准考号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 计算机分数 | 两项成绩 总分 |
| 1 | S20180016 | 王茹茹 | 60 | 100 | 160 |
| 2 | S20180002 | 武强 | 58 | 100 | 158 |
| 3 | S20180004 | 吉雪 | 68 | 90 | 158 |
| 4 | S20180005 | 刘立明 | 59 | 96 | 155 |
| 5 | S20180007 | 靳静 | 67 | 86 | 153 |
| 6 | S20180020 | 陈晋琪 | 52 | 100 | 152 |
| 7 | S20180022 | 邹沛 | 59 | 90 | 149 |
| 8 | S20180012 | 杨志恒 | 71 | 74 | 145 |
| 9 | S20180025 | 宋新阳 | 49 | 90 | 139 |
| 10 | S20180017 | 李孟 | 36 | 89 | 125 |
| 11 | S20180021 | 张艳梅 | 55 | 60 | 115 |
| 12 | S20180006 | 尤华松 | 50 | 58 | 108 |
| 13 | S20180014 | 陈颖 | 0 | 100 | 100 |
| 14 | S20180001 | 黄爽 | 0 | 89 | 89 |
| 15 | S20180019 | 李媛 | 0 | 89 | 89 |
| 16 | S20180003 | 黄怡 | 0 | 75 | 75 |
| 17 | S20180018 | 李清 | 0 | 65 | 65 |
| 18 | S20180010 | 马婧 | 32 | 28 | 60 |
| 19 | S20180008 | 宋爽 | 0 | 55 | 55 |
| 20 | S20180015 | 李昌盛 | 0 | 49 | 49 |

